满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68281 #2238. OSU! Accepted 100 11746 ms 62080 K C++20(O2) / 3 K zym 2022-01-20 18:04:27
#134599 #2238. OSU! Accepted 100 8768 ms 70136 K C++14(O2) / 3 K sunyihong 2022-12-22 20:16:19
#229019 #2238. OSU! Accepted 100 10641 ms 78488 K C++14(O2) / 2 K dsfz_jinjiye 2024-05-15 15:49:36
#70304 #2238. OSU! Accepted 100 10987 ms 106892 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-03 14:58:12
#86800 #2238. OSU! Accepted 100 12124 ms 111208 K C++11(O2) / 3 K DBX_lizihao 2022-04-15 17:18:13
#76916 #2238. OSU! Accepted 100 13299 ms 139632 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-03-01 21:28:16
#72063 #2238. OSU! Accepted 100 15951 ms 192512 K C++20(O2) / 2 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:30
#69173 #2238. OSU! Accepted 100 23927 ms 305804 K C++20(O2) / 2 K 7103 2022-01-22 13:44:59


得分分布

前缀和

后缀和