满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#85232 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 596 ms 13176 K C++17 / 3 K 2020gyk080 2022-04-04 17:38:46
#69051 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 451 ms 19048 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-01-21 20:17:14
#77193 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 531 ms 9176 K C++20(O2) / 2 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:25:05
#68322 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 2048 ms 6084 K C++20(O2) / 2 K zym 2022-01-20 18:04:41
#73501 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 186 ms 1528 K C++20(O2) / 2 K zkq 2022-02-13 20:02:13
#80711 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 473 ms 9056 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:05:17
#68446 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 414 ms 9184 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-01-20 19:58:52
#68955 #2408. 后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换 Accepted 100 551 ms 9304 K C++20(O2) / 1 K 7103 2022-01-21 20:16:15


得分分布

前缀和

后缀和