活动历史

type data
enable
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
disable
disable
login 61.186.173.91
enable
enable
disable
login 61.186.173.91
enable
enable
disable

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023省选武汉联测2 25 / 108 1894 (-75)
2023省选武汉联测3 6 / 121 1969 (+19)
2023省选武汉联测1 5 / 115 1950 (+30)
2022NOIP A层联测18 1 / 72 1920 (+140)
冲刺国赛8月18日第六十七场 8 / 48 1780 (-51)
冲刺国赛8月9日第六十一场 4 / 46 1831 (-3)
冲刺国赛8月8日第六十场 4 / 52 1834 (+36)
冲刺国赛8月5日第五十九场 5 / 47 1798 (-4)
冲刺国赛8月2日第五十七场 8 / 40 1802 (-65)
冲刺国赛8月1日第五十六场 1 / 38 1867 (+146)
冲刺国赛7月29日第五十四场 8 / 34 1721 (-60)
冲刺国赛7月28日第五十三场 1 / 43 1781 (+160)
冲刺国赛7月26日第五十二场 11 / 42 1621 (-45)
冲刺国赛7月25日第五十一场 12 / 41 1666 (-68)
冲刺国赛7月22日第四十九场 4 / 41 1734 (+24)
冲刺国赛7月21日第四十八场 16 / 42 1710 (-115)
冲刺国赛7月19日第四十七场 19 / 41 1825 (-149)
冲刺国赛7月18日第四十六场 2 / 43 1974 (+31)
冲刺国赛7月17日第四十五场 2 / 31 1943 (+28)
冲刺国赛7月14日第四十三场 2 / 34 1915 (+36)
冲刺国赛7月9日第四十场 2 / 35 1879 (+32)
冲刺国赛7月8日第三十九场 4 / 40 1847 (-15)
冲刺国赛7月4日第三十六场 6 / 45 1862 (-73)
冲刺国赛7月1日第三十五场 2 / 35 1935 (+11)
冲刺国赛7月5日第三十七场 2 / 42 1924 (+38)
冲刺省选3月7日第二十七场 1 / 50 1886 (+146)
冲刺国赛6月28日第三十三场 3 / 54 1740 (+45)
冲刺国赛6月27日第三十二场 3 / 50 1695 (+51)
冲刺国赛6月24日第三十一场 17 / 55 1644 (-86)
冲刺国赛6月23日第三十场 3 / 57 1730 (+57)
冲刺国赛6月21日第二十九场 4 / 51 1673 (+40)
冲刺国赛6月20日第二十八场 5 / 53 1633 (+31)
冲刺国赛6月17日第二十七场 35 / 54 1602 (-142)
冲刺国赛6月14日第二十五场 3 / 52 1744 (+36)
冲刺国赛6月12日第二十四场 9 / 33 1708 (-77)
冲刺国赛6月10日第二十三场 4 / 42 1785 (+4)
冲刺国赛6月9日第二十二场 14 / 27 1781 (-166)
冲刺国赛6月7日第二十一场 1 / 35 1947 (+119)
冲刺国赛6月6日第二十场 7 / 34 1828 (-71)
冲刺国赛5月31日第十八场 1 / 38 1899 (+164)
冲刺国赛5月30日第十七场 1 / 28 1735 (+202)
冲刺国赛5月27日第十五场 16 / 27 1533 (-115)
冲刺国赛5月24日第十四场 4 / 31 1648 (+29)
冲刺国赛5月20日第十二场 7 / 33 1619 (-33)
冲刺省选4月9日第四十八场 7 / 40 1652 (-39)
冲刺省选4月8日第四十七场 6 / 34 1691 (-14)
冲刺省选4月7日第四十六场 6 / 46 1705 (-14)
冲刺省选4月5日第四十五场 2 / 43 1719 (+114)
冲刺省选4月4日第四十四场 13 / 55 1605 (-39)
冲刺省选4月2日第四十三场 5 / 40 1644 (+31)
冲刺省选4月1日第四十二场 19 / 48 1613 (-102)
冲刺省选3月31日第四十一场 4 / 48 1715 (+33)
冲刺省选3月29日第四十场 2 / 45 1682 (+119)
冲刺省选3月28日第三十九场 17 / 49 1563 (-47)
冲刺省选3月25日第三十八场 21 / 49 1610 (-99)
冲刺省选3月24日第三十七场 6 / 45 1709 (+15)
冲刺省选3月22日第三十六场 13 / 57 1694 (-66)
冲刺省选3月21日第三十五场 7 / 68 1760 (+4)
冲刺省选3月18日第三十四场 3 / 51 1756 (+60)
冲刺省选3月17日第三十三场 19 / 47 1696 (-112)
冲刺省选3月15日第三十二场 3 / 42 1808 (+46)
冲刺省选3月14日第三十一场 2 / 44 1762 (+106)
冲刺省选3月11日第二十九场 6 / 46 1656 (+48)
冲刺省选3月8日第二十八场 10 / 48 1608 (-43)
冲刺省选3月5日第二十六场 30 / 51 1651 (-111)
冲刺省选3月4日第二十五场 15 / 48 1762 (-70)
冲刺省选2月14日第十五场 4 / 58 1832 (+49)
冲刺省选2月12日第十四场 11 / 65 1783 (-25)
冲刺省选2月10日第十三场 18 / 58 1808 (-91)
冲刺省选2月8日第十二场 9 / 66 1899 (-38)
冲刺省选2月6日第十一场 6 / 45 1937 (-31)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 3 / 90 1968 (+67)
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) 2 / 92 1901 (+104)
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) 9 / 78 1797 (+11)
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) 7 / 70 1786 (+32)
多校冲刺 NOIP 20211107 模拟 (25) 12 / 79 1754 (-10)
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) 9 / 78 1764 (+18)
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) 5 / 70 1746 (+75)
多校冲刺 NOIP 20211104 模拟 (22) 29 / 71 1671 (-81)
多校冲刺 NOIP 20211102 模拟 (21) 3 / 65 1752 (+102)
多校冲刺 NOIP 20211101 模拟 (20) 14 / 75 1650 (-2)
多校冲刺 NOIP 20211030 模拟 (19) 3 / 84 1652 (+152)
初始积分 1500