活动历史

type data
enable
enable
enable
login ::ffff:121.17.168.211
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
disable
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
enable
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
disable

用户名

cqbzsongyu

Email

217234343245@qq.com

个性签名

\color{black}{\tt \large 死に逝く君、館に芽吹く憎悪}

{\color{black}{marionettes\ manipulatespace\ marionette }}

{\color{black}{活着的人不应再看见这些}}

注册于

2021-03-28 22:09:42

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
冲刺省选3月7日第二十七场 27 / 50 1196 (-29)
冲刺省选4月11日第四十九场 13 / 44 1225 (+35)
冲刺省选4月9日第四十八场 18 / 40 1190 (-35)
冲刺省选4月8日第四十七场 13 / 34 1225 (+57)
冲刺省选4月7日第四十六场 18 / 46 1168 (+47)
冲刺省选4月5日第四十五场 37 / 43 1121 (-117)
冲刺省选4月4日第四十四场 29 / 55 1238 (-24)
冲刺省选4月2日第四十三场 26 / 40 1262 (-81)
冲刺省选4月1日第四十二场 11 / 48 1343 (+60)
冲刺省选3月31日第四十一场 6 / 48 1283 (+201)
冲刺省选3月29日第四十场 29 / 45 1082 (-56)
冲刺省选3月28日第三十九场 32 / 49 1138 (-22)
冲刺省选3月25日第三十八场 23 / 49 1160 (+27)
冲刺省选3月24日第三十七场 29 / 45 1133 (-8)
冲刺省选3月22日第三十六场 44 / 57 1141 (-105)
冲刺省选3月21日第三十五场 16 / 68 1246 (+135)
冲刺省选3月18日第三十四场 37 / 51 1111 (-78)
冲刺省选3月17日第三十三场 23 / 47 1189 (+7)
冲刺省选3月15日第三十二场 17 / 42 1182 (+65)
冲刺省选3月14日第三十一场 35 / 44 1117 (-102)
冲刺省选3月11日第二十九场 31 / 46 1219 (-51)
冲刺省选3月5日第二十六场 27 / 51 1270 (+9)
冲刺省选3月4日第二十五场 24 / 48 1261 (+26)
冲刺省选3月1日第二十四场 17 / 32 1235 (-91)
冲刺省选2月28日第二十三场 9 / 34 1326 (-22)
冲刺省选2月26日第二十二场 15 / 37 1348 (+0)
冲刺省选2月25日第二十一场 9 / 35 1348 (+67)
冲刺省选2月23日第二十场 29 / 38 1281 (-107)
冲刺省选2月21日第十九场 13 / 41 1388 (+28)
冲刺省选2月19日第十八场 24 / 40 1360 (-119)
冲刺省选2月18日第十七场 15 / 39 1479 (-23)
冲刺省选2月16日第十六场 18 / 39 1502 (-62)
冲刺省选2月14日第十五场 14 / 58 1564 (+22)
冲刺省选2月12日第十四场 28 / 65 1542 (-51)
冲刺省选2月10日第十三场 10 / 58 1593 (+43)
冲刺省选2月8日第十二场 22 / 66 1550 (-20)
冲刺省选2月6日第十一场 30 / 45 1570 (-116)
2022.0128多校省选模拟10(自选4个半小时) 6 / 26 1686 (-1)
2022.0125多校省选模拟8(自选4个半小时) 7 / 46 1687 (+33)
2022.0123多校省选模拟7(自选4个半小时) 10 / 45 1654 (+1)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 45 / 90 1653 (-102)
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) 13 / 92 1755 (-19)
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) 34 / 78 1774 (-112)
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) 11 / 70 1886 (-41)
多校冲刺 NOIP 20211107 模拟 (25) 2 / 79 1927 (+94)
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) 8 / 78 1833 (+4)
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) 3 / 70 1829 (+89)
多校冲刺 NOIP 20211104 模拟 (22) 18 / 71 1740 (-51)
多校冲刺 NOIP 20211102 模拟 (21) 11 / 65 1791 (-29)
多校冲刺 NOIP 20211101 模拟 (20) 4 / 75 1820 (+48)
多校冲刺 NOIP 20211030 模拟 (19) 1 / 84 1772 (+188)
多校冲刺 NOIP 20211029 模拟 (18) 22 / 71 1584 (-34)
多校冲刺 NOIP 20211027 模拟 (17) 17 / 74 1618 (-16)
多校冲刺 NOIP 20211026模拟 (16) 3 / 76 1634 (+134)
初始积分 1500