活动历史

type data
enable
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:183.226.118.221
login ::ffff:61.186.173.91
login ::ffff:61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
disable
disable
login 61.186.173.91
enable
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 183.226.118.51
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 125.82.188.170
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
disable
enable
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 61.186.173.91
login 183.226.119.12
login 61.186.173.91
disable
enable
enable
login 61.186.173.91
disable
disable

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023省选武汉联测2 97 / 108 1543 (-119)
2023省选武汉联测3 2 / 121 1662 (+242)
2023省选武汉联测1 38 / 115 1420 (+41)
2022NOIP A层联测18 44 / 72 1379 (-62)
冲刺国赛8月19日第六十八场 8 / 45 1441 (+72)
冲刺国赛8月18日第六十七场 22 / 48 1369 (-49)
冲刺国赛8月16日第六十六场 22 / 61 1418 (-36)
冲刺国赛8月14日第六十四场 23 / 54 1454 (-67)
冲刺国赛8月12日第六十三场 1 / 37 1521 (+239)
冲刺国赛8月11日第六十二场 11 / 51 1282 (+67)
冲刺国赛8月9日第六十一场 26 / 46 1215 (-54)
冲刺国赛8月8日第六十场 32 / 52 1269 (-79)
冲刺国赛8月5日第五十九场 13 / 47 1348 (+36)
冲刺国赛8月2日第五十七场 12 / 40 1312 (+44)
冲刺国赛8月1日第五十六场 6 / 38 1268 (+138)
冲刺国赛7月30日第五十五场 29 / 44 1130 (-41)
冲刺国赛7月29日第五十四场 16 / 34 1171 (+4)
冲刺国赛7月26日第五十二场 36 / 42 1167 (-109)
冲刺国赛7月25日第五十一场 15 / 41 1276 (+27)
冲刺国赛7月23日第五十场 19 / 37 1249 (-31)
冲刺国赛7月22日第四十九场 11 / 41 1280 (+68)
冲刺国赛7月21日第四十八场 22 / 42 1212 (-39)
冲刺国赛7月19日第四十七场 22 / 41 1251 (-24)
冲刺国赛7月18日第四十六场 23 / 43 1275 (-54)
冲刺国赛7月14日第四十三场 11 / 34 1329 (+10)
冲刺国赛7月12日第四十二场 12 / 38 1319 (-31)
冲刺国赛7月9日第四十场 15 / 35 1350 (-49)
冲刺国赛7月8日第三十九场 14 / 40 1399 (-21)
冲刺国赛7月4日第三十六场 13 / 45 1420 (-21)
冲刺国赛7月1日第三十五场 13 / 35 1441 (-64)
冲刺国赛7月5日第三十七场 17 / 42 1505 (-61)
冲刺省选3月7日第二十七场 8 / 50 1566 (+17)
冲刺国赛6月28日第三十三场 10 / 54 1549 (-10)
冲刺国赛6月24日第三十一场 9 / 55 1559 (+3)
冲刺国赛6月23日第三十场 16 / 57 1556 (-58)
冲刺国赛6月21日第二十九场 3 / 51 1614 (+90)
冲刺国赛6月20日第二十八场 3 / 53 1524 (+126)
冲刺国赛6月17日第二十七场 25 / 54 1398 (-55)
冲刺国赛6月16日第二十六场 37 / 54 1453 (-123)
冲刺国赛6月14日第二十五场 4 / 52 1576 (+64)
冲刺国赛6月12日第二十四场 10 / 33 1512 (-34)
冲刺国赛6月10日第二十三场 25 / 42 1546 (-124)
冲刺国赛6月9日第二十二场 7 / 27 1670 (-58)
冲刺国赛6月7日第二十一场 2 / 35 1728 (+98)
冲刺国赛6月6日第二十场 1 / 34 1630 (+236)
冲刺国赛6月4日第十九场 7 / 42 1394 (+71)
冲刺国赛5月31日第十八场 6 / 38 1323 (+139)
冲刺国赛5月27日第十五场 25 / 27 1184 (-128)
冲刺国赛5月24日第十四场 18 / 31 1312 (-76)
冲刺国赛5月20日第十二场 11 / 33 1388 (-19)
冲刺国赛5月17日第十一场 4 / 24 1407 (+78)
冲刺国赛5月16日第十场 12 / 28 1329 (-21)
冲刺国赛5月13日第八场 19 / 33 1350 (-80)
冲刺省选4月8日第四十七场 7 / 34 1430 (+62)
冲刺省选4月7日第四十六场 19 / 46 1368 (-40)
冲刺省选4月5日第四十五场 16 / 43 1408 (-19)
冲刺省选4月4日第四十四场 16 / 55 1427 (-5)
冲刺省选4月2日第四十三场 15 / 40 1432 (-30)
冲刺省选4月1日第四十二场 18 / 48 1462 (-56)
冲刺省选3月31日第四十一场 21 / 48 1518 (-98)
冲刺省选3月29日第四十场 8 / 45 1616 (-8)
冲刺省选3月28日第三十九场 6 / 49 1624 (+44)
冲刺省选3月25日第三十八场 27 / 49 1580 (-122)
冲刺省选3月24日第三十七场 2 / 45 1702 (+132)
冲刺省选3月21日第三十五场 4 / 68 1570 (+136)
冲刺省选3月18日第三十四场 19 / 51 1434 (-31)
冲刺省选3月17日第三十三场 8 / 47 1465 (+58)
冲刺省选3月15日第三十二场 29 / 42 1407 (-118)
冲刺省选3月14日第三十一场 11 / 44 1525 (+4)
冲刺省选3月11日第二十九场 21 / 46 1521 (-57)
冲刺省选3月8日第二十八场 9 / 48 1578 (-20)
冲刺省选3月5日第二十六场 10 / 51 1598 (+36)
冲刺省选3月4日第二十五场 4 / 48 1562 (+161)
冲刺省选2月26日第二十二场 16 / 37 1401 (-31)
冲刺省选2月19日第十八场 27 / 40 1432 (-152)
冲刺省选2月14日第十五场 17 / 58 1584 (-9)
冲刺省选2月12日第十四场 12 / 65 1593 (+34)
冲刺省选2月10日第十三场 9 / 58 1559 (+70)
冲刺省选2月8日第十二场 24 / 66 1489 (-11)
初始积分 1500