活动历史

type data
login ::ffff:122.139.1.109
login ::ffff:122.139.1.109
login ::ffff:175.17.181.135
login ::ffff:122.139.1.109
login ::ffff:122.139.1.109
login ::ffff:122.139.1.109
login ::ffff:122.139.1.109
login 61.142.103.105
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 175.17.177.154
login 139.212.56.140
login 175.17.177.62
disable
login 183.173.125.88

用户名

Syzygy12

个性签名

注册于

2020-05-23 15:44:37

通过的题目

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 1005 1011 1128 1134 1138 1139 1162 1163 1164 1165 1168 1169 1170 1171 1173 1174 1176 1177 1178 1179 1180 1182 1183 1185 1186 1188 1191 1192 1193 1194 1196 1197 1198 1200 1202 1204 1206 1208 1220 1221 1223 1233 1234 1237 1238 1239 1242 1246 1248 1251 1252 1254 1255 1257 1258 1259 1260 1263 1264 1265 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2033 2034 2036 2037 2039 2040 2041 2042 2043 2045 2047 2048 2049 2050 2052 2053 2055 2058 2201 2202 2204 2205 2206 2208 2209 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2222 2223 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2246 2250 2253 2254 2255 2257 2258 2259 2261 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2281 2282 2283 2284 2286 2287 2288 2289 2291 2292 2293 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2303 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2435 2436 2437 2438 2439 2442 2445 2446 2452 2453 2454 2455 2456 2458 2600 2602 2603 2604 2605 2606 2608 2609 2610 2611 2613 2614 2615 2616 2617 2800 2801 2802 2803 2806 2812 2818 2819 2820 2822 2823 2824 2825 2826 2828 2829 2830 2831 2832 2836 2841 2842 2843 2844 2845 3092 3093 3094 3096 3100 3103 3104 3105 3106 3108 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3120 3121 3123 3124 3125 3127 3144 3149 3152 3153 3154 3155 3156 3159 3161 3162 3163 3165 3166 3168 3169 3171 3173 3174 3176 3178 3179 3180 3181 3187 3192 3193 3194 3196 3200 3201 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3213 3308 3314 3317 3319 3323 3324 3325 3329 3330 3331 3334 3339 3376 3377 3388 3390 3391 3392 3393 3398 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3422 3423 3425 3427 3432 3433 3437 3438 3440 3448 3457 3458 3460 3461 3463 3485 3491 3504 3517 3518 3519 3521 3527 3528

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
冲刺国赛8月19日第六十八场 38 / 45 1108 (-66)
冲刺国赛8月16日第六十六场 15 / 61 1174 (+124)
冲刺国赛8月15日第六十五场 16 / 49 1050 (+105)
冲刺国赛8月14日第六十四场 35 / 54 945 (+17)
冲刺国赛8月5日第五十九场 37 / 47 928 (-20)
冲刺国赛7月30日第五十五场 32 / 44 948 (-10)
冲刺国赛7月22日第四十九场 28 / 41 958 (-7)
冲刺国赛7月19日第四十七场 29 / 41 965 (+6)
冲刺国赛7月17日第四十五场 25 / 31 959 (-61)
冲刺国赛7月14日第四十三场 17 / 34 1020 (+44)
冲刺国赛7月11日第四十一场 29 / 44 976 (+13)
冲刺国赛7月9日第四十场 21 / 35 963 (+11)
冲刺国赛7月8日第三十九场 31 / 40 952 (-73)
冲刺国赛7月4日第三十六场 12 / 45 1025 (+193)
冲刺国赛7月1日第三十五场 25 / 35 832 (-38)
冲刺国赛7月5日第三十七场 37 / 42 870 (-83)
冲刺国赛6月28日第三十三场 38 / 54 953 (-48)
冲刺国赛6月27日第三十二场 28 / 50 1001 (+36)
冲刺国赛6月24日第三十一场 50 / 55 965 (-89)
冲刺国赛6月23日第三十场 36 / 57 1054 (-32)
冲刺国赛6月21日第二十九场 23 / 51 1086 (+48)
冲刺国赛6月20日第二十八场 46 / 53 1038 (-106)
冲刺国赛6月17日第二十七场 28 / 54 1144 (+13)
冲刺国赛6月16日第二十六场 28 / 54 1131 (+7)
冲刺国赛6月14日第二十五场 19 / 52 1124 (+51)
冲刺国赛6月10日第二十三场 39 / 42 1073 (-101)
冲刺国赛5月14日第九场 3 / 21 1174 (+156)
冲刺国赛5月13日第八场 20 / 33 1018 (+19)
冲刺国赛5月10日第七场 28 / 34 999 (-97)
冲刺国赛5月9日第六场 15 / 29 1096 (+6)
冲刺国赛5月7日第五场 13 / 18 1090 (-40)
冲刺国赛5月6日第四场 22 / 41 1130 (-97)
冲刺国赛5月2日第二场 22 / 38 1227 (-85)
冲刺国赛4月30日第一场 25 / 36 1312 (-106)
冲刺省选4月17日第五十三场 3 / 19 1418 (+9)
冲刺省选4月16日第五十二场 1 / 23 1409 (+143)
冲刺省选3月1日第二十四场 12 / 32 1266 (-25)
冲刺省选2月28日第二十三场 4 / 34 1291 (+155)
冲刺省选2月26日第二十二场 28 / 37 1136 (-103)
冲刺省选2月25日第二十一场 17 / 35 1239 (-20)
冲刺省选2月23日第二十场 14 / 38 1259 (+69)
冲刺省选2月21日第十九场 28 / 41 1190 (-57)
冲刺省选2月19日第十八场 18 / 40 1247 (-39)
冲刺省选2月18日第十七场 26 / 39 1286 (-59)
冲刺省选2月16日第十六场 16 / 39 1345 (+7)
冲刺省选2月10日第十三场 40 / 58 1338 (-83)
冲刺省选2月8日第十二场 29 / 66 1421 (-16)
冲刺省选2月6日第十一场 18 / 45 1437 (+2)
2022.0128多校省选模拟10(自选4个半小时) 21 / 26 1435 (-114)
2022.0123多校省选模拟7(自选4个半小时) 5 / 45 1549 (+134)
2022.0121多校省选模拟6(自选4个半小时) 11 / 43 1415 (+97)
2022.0119多校省选模拟5(自选4个半小时) 28 / 40 1318 (-63)
2022.0117多校省选模拟4(自选4个半小时) 32 / 45 1381 (-69)
2022.0115多校省选模拟3(自选4个半小时) 21 / 42 1450 (-41)
多校冲刺 NOIP 20211118 模拟 (33) 16 / 59 1491 (-10)
多校冲刺 NOIP 20211117 模拟 (32) 11 / 81 1501 (-6)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) 13 / 76 1507 (+35)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 83 / 90 1472 (-143)
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) 19 / 92 1615 (-14)
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) 40 / 78 1629 (-95)
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) 5 / 70 1724 (+90)
多校冲刺 NOIP 20211107 模拟 (25) 8 / 79 1634 (+79)
2021.0227多校省选模拟22 5 / 9 1555 (-82)
2021.0221多校省选模拟21 1 / 7 1637 (+180)
2021.0219多校省选模拟20 3 / 7 1457 (+36)
2021.0217多校省选模拟19 8 / 10 1421 (-89)
2021.0216多校省选模拟18 5 / 13 1510 (-23)
2021.0210多校省选模拟17 5 / 16 1533 (+1)
2021.0208多校省选模拟15 5 / 16 1532 (+9)
2021.0206多校省选模拟14 6 / 17 1523 (-38)
2021.0203多校省选模拟13 13 / 15 1561 (-119)
2021.131多校省选模拟12 10 / 17 1680 (-129)
2021.129多校省选模拟11 1 / 20 1809 (+114)
2021.127多校省选模拟10 1 / 14 1695 (+136)
2021.126多校省选模拟9 3 / 20 1559 (+65)
2021.125多校省选模拟8 13 / 21 1494 (-73)
2021.120多校省选模拟6 3 / 17 1567 (+61)
2021.119多校省选模拟5 12 / 20 1506 (-82)
2021.117多校省选模拟4 3 / 19 1588 (+46)
2021.115多校省选模拟3 4 / 23 1542 (+42)
初始积分 1500