hszx_fbz
type | data |
---|---|
enable | |
enable | |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 121.17.184.106 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 111.225.201.7 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 121.17.184.106 |
login | 223.104.102.179 |
disable | |
login | 106.114.65.23 |
login | 61.190.213.226 |
比赛 | 名次 | 积分 |
---|---|---|
多校冲刺 NOIP 20211118 模拟 (33) | 46 / 59 | 1007 |
多校冲刺 NOIP 20211116 模拟 (31) | 53 / 77 | 1030 |
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) | 56 / 76 | 1053 |
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) | 54 / 92 | 1072 |
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) | 55 / 78 | 1078 |
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) | 50 / 70 | 1069 |
多校冲刺 NOIP 20211107 模拟 (25) | 57 / 79 | 1049 |
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) | 66 / 78 | 1102 |
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) | 54 / 70 | 1158 |
多校冲刺 NOIP 20211104 模拟 (22) | 47 / 71 | 1184 |
多校冲刺 NOIP 20211102 模拟 (21) | 46 / 65 | 1200 |
多校冲刺 NOIP 20211101 模拟 (20) | 56 / 75 | 1239 |
多校冲刺 NOIP 20211030 模拟 (19) | 74 / 84 | 1314 |
多校冲刺 NOIP 20211029 模拟 (18) | 25 / 71 | 1391 |
多校冲刺 NOIP 20211027 模拟 (17) | 48 / 74 | 1370 |
多校冲刺 NOIP 20211026模拟 (16) | 50 / 76 | 1428 |
初始积分 | 1500 |