活动历史

type data
login 111.225.201.7
enable
login 111.225.201.7
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 60.9.219.120
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 60.9.219.120
login 123.180.240.139
login 121.17.168.211
login 121.17.168.211
login 218.12.18.78
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 220.246.124.53
login 111.225.201.7
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 13.75.121.20
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 36.98.75.125
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 121.17.206.119
login 121.17.184.106
login 121.17.31.225
login 121.28.149.218
login 218.12.19.21
login 121.17.31.225
login 121.17.31.225
login 36.98.120.129
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 123.181.8.43
login 121.17.184.106
login 60.1.121.227
login 123.181.12.105
login 121.17.207.234
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 101.24.123.72
login 101.24.121.170
login 59.49.96.51
login 222.190.121.121
login 111.52.66.38
login 182.150.40.102
login 121.17.184.106
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.205.232.85
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 111.205.232.15
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.207.200
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
disable
enable
login 121.17.204.102
login 111.225.201.7
login 221.192.179.243
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 121.28.12.79
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 113.204.183.192

用户名

hszx_apjifengc

个性签名

聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯 聚光灯聚光灯

注册于

2021-10-25 10:48:56

通过的题目

1013 1014 1015 1025 1027 1031 1032 1033 1064 1065 1066 1092 1093 1096 1104 1105 1106 1131 1132 1133 1146 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3076 3077 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3100 3101 3104 3105 3108 3109 3110 3112 3113 3116 3117 3118 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3200 3212 3217 3221 3227 3228 3231 3239 3240 3242 3245 3246 3247 3252 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3263 3264 3266 3267 3268 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3284 3285 3293 3294 3295 3298 3299 3300 3302 3305 3306 3317 3318 3319 3339 3412 3413 3414 3422 3423 3425 3426 3427 3428 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3440 3441 3446 3447 3448 3449 3457 3458 3460 3461 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3475 3476 3478 3479 3481 3482 3484 3485 3487 3490 3491 3492 3499 3500 3502 3503 3504 3505 3506 3508 3510 3511 3514 3517 3518 3519 3520 3521 3526 3527 3528 3529 3530 3531 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5047 5051 5068 5069 5070 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5129 5135 5136 5137 5138 5143 5144 5145 5164 5165 5166 5178 5179 5180 5181 5191 5192 5193 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5224 5230 5231 5233 5234 5235 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5247 5251 5252 5253 5256 5257 5258 5259 5260 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5272 5274 5275 5276 5280 5283 5321 5322 5323 5377 5378 5379 5383 5384 5510 5512 5513 5514 5515 5520 5521 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5578 5583 5584 5585 5589 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5596 5598 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5610 5611 5612 5613 5622 5623 5625 5626 5627 5628 5629 5724 5777 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5810 5811 5812 5816 5819 5820 5821 5824 5825 5844 5845 5846 5850 5851 5853 6001 6002 6004 6007 6009 6010 6014 6015 6016 6023 6024 6025 6031 6060 6061 6062

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024年清北营模拟测试10 6 / 24 1807 (-72)
2024年清北营模拟测试8 1 / 23 1879 (+82)
2024年清北营模拟测试6(二) 1 / 28 1797 (+106)
2024年清北营模拟测试5 3 / 35 1691 (+28)
2024年清北营模拟测试4 7 / 29 1663 (-42)
2024年清北营模拟测试3 19 / 31 1705 (-153)
2024年清北营模拟测试2 11 / 33 1858 (-157)
冲刺NOI2024联测10 12 / 35 2015 (-192)
冲刺NOI2024联测8 1 / 38 2207 (+78)
冲刺NOI2024联测7 3 / 44 2129 (-37)
冲刺NOI2024联测6 2 / 39 2166 (+12)
冲刺NOI2024联测4 3 / 43 2154 (-21)
冲刺NOI2024联测3 7 / 48 2175 (-110)
冲刺NOI2024联测2 5 / 51 2285 (-109)
2023NOIP A层联测32 1 / 135 2394 (+65)
2023NOIP A层联测31 1 / 115 2329 (+71)
2023NOIP A层联测28 1 / 100 2258 (+75)
2023NOIP A层联测27 1 / 113 2183 (+86)
2023NOIP A层联测27 1 / 113 2097 (+104)
2023NOIP A层联测26 7 / 114 1993 (-41)
2023NOIP A层联测25 37 / 89 2034 (-248)
2023NOIP A层联测24 1 / 107 2282 (+68)
2023NOIP A层联测23 1 / 79 2214 (+67)
2023NOIP A层联测22 3 / 91 2147 (-9)
2023NOIP A层联测14 2 / 88 2156 (+30)
2023NOIP A层联测13 1 / 114 2126 (+104)
2023NOIP A层联测12 4 / 111 2022 (-76)
2023NOIP A层联测11 2 / 111 2098 (+11)
2023NOIP A层联测10 1 / 128 2087 (+113)
2023NOIP A层联测9 2 / 116 1974 (+85)
2023NOIP A层联测8 20 / 75 1889 (-108)
2023NOIP A层联测6 6 / 148 1997 (+8)
2023冲刺国赛模拟6 11 / 29 1989 (-116)
2023冲刺国赛模拟5 4 / 21 2105 (-7)
2023冲刺国赛模拟1 2 / 31 2112 (+29)
2023冲刺清北营11 1 / 27 2083 (+116)
2023冲刺清北营10 14 / 24 1967 (-176)
2023冲刺清北营8 2 / 15 2143 (-2)
2023冲刺清北营7 1 / 19 2145 (+102)
2023冲刺清北营6 1 / 18 2043 (+97)
2023冲刺清北营5 7 / 20 1946 (-102)
2023冲刺清北营4 1 / 14 2048 (+93)
2023冲刺清北营3 4 / 13 1955 (-68)
2023冲刺清北营2 1 / 18 2023 (+103)
2023省选武汉联测11 5 / 41 1920 (-23)
2023省选武汉联测10 15 / 60 1943 (-99)
2023省选武汉联测8 3 / 75 2042 (+48)
2023省选武汉联测6 2 / 100 1994 (+90)
2023省选武汉联测5 1 / 84 1904 (+171)
2023 省选联测38 8 / 55 1733 (+12)
2023 省选联测37 39 / 53 1721 (-153)
2023 省选联测35 15 / 39 1874 (-102)
2023 省选联测32 5 / 55 1976 (+39)
2023 省选联测24 2 / 37 1937 (+107)
2023 省选联测22 4 / 48 1830 (+100)
2023 省选联测20 39 / 51 1730 (-134)
2022 省选联测13 6 / 34 1864 (+10)
2022 省选联测9 20 / 30 1854 (-195)
2022 省选联测8 5 / 41 2049 (+29)
2022 省选联测5 10 / 31 2020 (-99)
2022 省选联测4 7 / 28 2119 (-64)
2022 省选联测3 7 / 33 2183 (-63)
2022 省选联测1 1 / 27 2246 (+240)
2022NOIP A层联测35 3 / 71 2006 (+71)
2022NOIP A层联测34 2 / 89 1935 (+155)
2022NOIP A层联测33 15 / 92 1780 (-14)
2022NOIP A层联测32 11 / 87 1794 (+2)
2022NOIP A层联测31 10 / 97 1792 (+3)
2022NOIP A层联测30 15 / 82 1789 (-31)
2022NOIP A层联测29 2 / 88 1820 (+157)
2022NOIP A层联测26 9 / 88 1663 (+73)
2022NOIP A层联测16 33 / 87 1590 (-49)
2022NOIP A层联测15 16 / 77 1639 (+9)
2022NOIP A层联测14 1 / 82 1630 (+252)
2022NOIP A层联测13 5 / 92 1378 (+269)
冲刺国赛8月19日第六十八场 36 / 45 1109 (-51)
冲刺国赛8月18日第六十七场 26 / 48 1160 (-16)
冲刺国赛8月16日第六十六场 35 / 61 1176 (-35)
冲刺国赛8月15日第六十五场 21 / 49 1211 (-24)
冲刺国赛8月14日第六十四场 14 / 54 1235 (+85)
冲刺国赛8月11日第六十二场 38 / 51 1150 (-83)
冲刺国赛8月9日第六十一场 29 / 46 1233 (-81)
冲刺国赛8月8日第六十场 33 / 52 1314 (-95)
冲刺国赛8月5日第五十九场 22 / 47 1409 (-53)
冲刺国赛8月4日第五十八场 6 / 43 1462 (+65)
冲刺国赛7月30日第五十五场 20 / 44 1397 (-53)
冲刺国赛7月29日第五十四场 9 / 34 1450 (+8)
冲刺国赛7月28日第五十三场 7 / 43 1442 (+52)
冲刺国赛7月26日第五十二场 18 / 42 1390 (-36)
冲刺国赛7月25日第五十一场 5 / 41 1426 (+122)
冲刺国赛7月23日第五十场 15 / 37 1304 (-6)
冲刺国赛7月22日第四十九场 14 / 41 1310 (+15)
冲刺国赛7月21日第四十八场 25 / 42 1295 (-87)
冲刺国赛7月19日第四十七场 10 / 41 1382 (+57)
冲刺国赛7月18日第四十六场 26 / 43 1325 (-90)
冲刺国赛7月17日第四十五场 19 / 31 1415 (-88)
冲刺国赛7月14日第四十三场 5 / 34 1503 (+58)
冲刺国赛7月12日第四十二场 2 / 38 1445 (+168)
冲刺国赛7月11日第四十一场 12 / 44 1277 (+58)
冲刺国赛7月9日第四十场 23 / 35 1219 (-91)
冲刺国赛7月8日第三十九场 20 / 40 1310 (-50)
冲刺国赛7月4日第三十六场 17 / 45 1360 (-37)
冲刺国赛7月5日第三十七场 22 / 42 1397 (-67)
冲刺省选3月7日第二十七场 12 / 50 1464 (+6)
冲刺国赛6月28日第三十三场 9 / 54 1458 (+33)
冲刺国赛6月27日第三十二场 15 / 50 1425 (-23)
冲刺国赛5月16日第十场 19 / 28 1448 (-115)
冲刺国赛6月29日第三十四场 3 / 26 1563 (+105)
冲刺省选4月12日第五十场 5 / 26 1458 (-24)
冲刺省选4月11日第四十九场 9 / 44 1482 (-4)
冲刺省选4月9日第四十八场 6 / 40 1486 (+37)
冲刺省选4月8日第四十七场 8 / 34 1449 (+36)
冲刺省选4月7日第四十六场 13 / 46 1413 (-1)
冲刺省选4月5日第四十五场 18 / 43 1414 (-38)
冲刺省选4月4日第四十四场 23 / 55 1452 (-55)
冲刺省选4月2日第四十三场 12 / 40 1507 (-25)
冲刺省选4月1日第四十二场 7 / 48 1532 (+41)
冲刺省选3月31日第四十一场 7 / 48 1491 (+57)
冲刺省选3月28日第三十九场 25 / 49 1434 (-59)
冲刺省选3月25日第三十八场 20 / 49 1493 (-65)
冲刺省选3月24日第三十七场 3 / 45 1558 (+156)
冲刺省选3月22日第三十六场 18 / 57 1402 (-12)
冲刺省选3月21日第三十五场 13 / 68 1414 (+73)
冲刺省选3月18日第三十四场 31 / 51 1341 (-85)
冲刺省选3月17日第三十三场 4 / 47 1426 (+165)
冲刺省选3月15日第三十二场 27 / 42 1261 (-73)
冲刺省选3月14日第三十一场 30 / 44 1334 (-96)
冲刺省选3月12日第三十场 11 / 28 1430 (-70)
冲刺省选3月11日第二十九场 13 / 46 1500 (+18)
冲刺省选3月5日第二十六场 19 / 51 1482 (-5)
冲刺省选2月26日第二十二场 11 / 37 1487 (+1)
冲刺省选2月25日第二十一场 5 / 35 1486 (+91)
多校冲刺 NOIP 20211118 模拟 (33) 36 / 59 1395 (-80)
多校冲刺 NOIP 20211116 模拟 (31) 19 / 77 1475 (+0)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) 14 / 76 1475 (+40)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 35 / 90 1435 (-6)
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) 45 / 92 1441 (-75)
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) 21 / 78 1516 (+20)
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) 31 / 70 1496 (-32)
多校冲刺 NOIP 20211107 模拟 (25) 24 / 79 1528 (-14)
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) 21 / 78 1542 (+12)
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) 18 / 70 1530 (+28)
多校冲刺 NOIP 20211104 模拟 (22) 14 / 71 1502 (+60)
多校冲刺 NOIP 20211102 模拟 (21) 26 / 65 1442 (-7)
多校冲刺 NOIP 20211101 模拟 (20) 20 / 75 1449 (+37)
多校冲刺 NOIP 20211030 模拟 (19) 48 / 84 1412 (-29)
多校冲刺 NOIP 20211029 模拟 (18) 32 / 71 1441 (-32)
多校冲刺 NOIP 20211027 模拟 (17) 31 / 74 1473 (-27)
初始积分 1500