活动历史

type data
login 219.140.68.50
enable
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 171.43.216.143
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
disable
disable
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
enable
login 27.17.142.6
login 27.18.203.111
login 27.17.161.11
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 171.43.216.217
login 183.67.63.77
login 183.67.63.77
login 183.67.58.224
login 183.67.59.40
login 183.67.58.252
login 183.67.58.252
login 183.67.58.252
login 183.67.59.40
login 183.67.59.40
login 183.70.22.230
login 171.43.219.24
login 171.43.219.203
login 171.43.217.111
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 171.43.218.101
login 171.43.218.101
login 171.43.216.251
disable
enable
login 219.140.68.50
login 27.17.142.227
login 27.17.142.227
login 58.19.91.94
login 219.140.68.50
login 27.17.160.184
disable
disable
login 219.140.68.50
login 218.199.207.11
login 218.199.207.12
login 218.199.207.53

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023省选武汉联测13 4 / 55 1552 (+179)
2023省选武汉联测12 44 / 61 1373 (-73)
2023 省选联测20 19 / 51 1446 (+54)
2023 省选联测19 23 / 47 1392 (+7)
2023 省选联测18 31 / 40 1385 (-99)
2022NOIP A层联测35 24 / 71 1484 (-11)
2022NOIP A层联测34 21 / 89 1495 (+52)
2022NOIP A层联测33 72 / 92 1443 (-109)
2022NOIP A层联测32 21 / 87 1552 (+17)
2022NOIP A层联测30 57 / 82 1535 (-104)
2022NOIP A层联测29 13 / 88 1639 (+34)
2022NOIP A层联测28 4 / 45 1605 (+137)
2022NOIP A层联测27 22 / 44 1468 (-89)
2022NOIP A层联测26 18 / 88 1557 (+37)
2022NOIP A层联测25 23 / 74 1520 (+3)
2022NOIP A层联测22 29 / 81 1517 (-34)
2022NOIP A层联测21 39 / 94 1551 (-40)
2022NOIP A层联测20 7 / 77 1591 (+103)
2022NOIP A层联测17 24 / 34 1488 (-105)
2022NOIP A层联测16 21 / 87 1593 (-4)
2022NOIP A层联测15 3 / 77 1597 (+189)
2022NOIP A层联测14 25 / 82 1408 (+38)
2022NOIP A层联测13 47 / 92 1370 (-13)
2022NOIP A层联测12 9 / 38 1383 (+37)
2022NOIP A层联测11 7 / 85 1346 (+234)
冲刺国赛8月16日第六十六场 40 / 61 1112 (-46)
冲刺国赛8月14日第六十四场 29 / 54 1158 (-15)
冲刺国赛8月11日第六十二场 18 / 51 1173 (+44)
冲刺国赛8月8日第六十场 34 / 52 1129 (-60)
冲刺国赛8月5日第五十九场 29 / 47 1189 (-32)
冲刺国赛8月2日第五十七场 25 / 40 1221 (-45)
冲刺国赛8月1日第五十六场 12 / 38 1266 (+15)
冲刺国赛7月30日第五十五场 21 / 44 1251 (-16)
冲刺国赛7月28日第五十三场 22 / 43 1267 (-69)
冲刺国赛7月26日第五十二场 25 / 42 1336 (-70)
冲刺国赛7月25日第五十一场 22 / 41 1406 (-75)
冲刺国赛7月23日第五十场 12 / 37 1481 (-32)
冲刺国赛7月22日第四十九场 7 / 41 1513 (+36)
冲刺国赛7月19日第四十七场 9 / 41 1477 (+32)
冲刺国赛7月18日第四十六场 6 / 43 1445 (+96)
冲刺国赛7月17日第四十五场 11 / 31 1349 (+19)
冲刺国赛7月15日第四十四场 8 / 33 1330 (+7)
冲刺国赛7月14日第四十三场 12 / 34 1323 (-2)
冲刺国赛7月11日第四十一场 7 / 44 1325 (+113)
冲刺国赛7月9日第四十场 24 / 35 1212 (-97)
冲刺国赛7月5日第三十七场 12 / 42 1309 (+56)
冲刺国赛6月27日第三十二场 30 / 50 1253 (-67)
冲刺国赛6月24日第三十一场 18 / 55 1320 (+7)
冲刺国赛6月21日第二十九场 9 / 51 1313 (+99)
冲刺国赛6月20日第二十八场 37 / 53 1214 (-85)
冲刺国赛6月17日第二十七场 20 / 54 1299 (+7)
冲刺国赛6月16日第二十六场 19 / 54 1292 (+6)
冲刺国赛6月14日第二十五场 9 / 52 1286 (+97)
冲刺国赛6月4日第十九场 21 / 42 1189 (-17)
冲刺国赛5月4日第三场 15 / 34 1206 (-16)
冲刺国赛5月2日第二场 9 / 38 1222 (+57)
冲刺国赛4月30日第一场 19 / 36 1165 (-8)
冲刺省选4月12日第五十场 9 / 26 1173 (-32)
冲刺省选4月11日第四十九场 16 / 44 1205 (+3)
冲刺省选4月9日第四十八场 8 / 40 1202 (+139)
冲刺省选4月8日第四十七场 27 / 34 1063 (-68)
冲刺省选4月7日第四十六场 33 / 46 1131 (-89)
冲刺省选4月5日第四十五场 30 / 43 1220 (-79)
冲刺省选4月4日第四十四场 32 / 55 1299 (-58)
冲刺省选3月22日第三十六场 16 / 57 1357 (+22)
冲刺省选3月21日第三十五场 25 / 68 1335 (+8)
冲刺省选2月14日第十五场 21 / 58 1327 (+66)
冲刺省选2月12日第十四场 49 / 65 1261 (-74)
冲刺省选2月10日第十三场 45 / 58 1335 (-106)
冲刺省选2月8日第十二场 28 / 66 1441 (-17)
多校冲刺 NOIP 20211117 模拟 (32) 4 / 81 1458 (+120)
多校冲刺 NOIP 20211116 模拟 (31) 30 / 77 1338 (-9)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) 65 / 76 1347 (-118)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 30 / 90 1465 (+6)
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) 29 / 78 1459 (+1)
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) 37 / 70 1458 (-42)
初始积分 1500