活动历史

type data
login 117.39.28.30
enable
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 124.23.132.56
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 124.23.132.42
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 125.82.188.156
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 124.23.132.112
login 124.23.132.112
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 117.39.28.30
login 222.190.121.121
login 49.93.204.143
login 221.224.22.2
disable

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
冲刺国赛7月11日第四十一场 11 / 44 1258 (+80)
冲刺国赛7月8日第三十九场 27 / 40 1178 (-78)
冲刺国赛7月4日第三十六场 19 / 45 1256 (-19)
冲刺国赛7月5日第三十七场 27 / 42 1275 (-71)
冲刺省选3月7日第二十七场 34 / 50 1346 (-109)
冲刺国赛6月24日第三十一场 8 / 55 1455 (+55)
冲刺国赛6月23日第三十场 17 / 57 1400 (-17)
冲刺国赛6月21日第二十九场 24 / 51 1417 (-76)
冲刺国赛6月20日第二十八场 9 / 53 1493 (+20)
冲刺国赛6月17日第二十七场 11 / 54 1473 (+15)
冲刺国赛6月16日第二十六场 3 / 54 1458 (+146)
冲刺国赛6月14日第二十五场 21 / 52 1312 (-42)
冲刺国赛6月12日第二十四场 11 / 33 1354 (+6)
冲刺国赛6月10日第二十三场 11 / 42 1348 (+41)
冲刺国赛6月9日第二十二场 4 / 27 1307 (+162)
冲刺国赛6月7日第二十一场 15 / 35 1145 (+50)
冲刺国赛6月6日第二十场 25 / 34 1095 (-63)
冲刺国赛6月4日第十九场 14 / 42 1158 (+78)
冲刺国赛5月31日第十八场 18 / 38 1080 (+69)
冲刺国赛5月30日第十七场 17 / 28 1011 (+3)
冲刺国赛5月27日第十五场 24 / 27 1008 (-87)
冲刺国赛5月24日第十四场 19 / 31 1095 (-25)
冲刺国赛5月20日第十二场 17 / 33 1120 (+3)
冲刺国赛5月17日第十一场 18 / 24 1117 (-80)
冲刺国赛5月16日第十场 13 / 28 1197 (+17)
冲刺国赛5月13日第八场 22 / 33 1180 (-64)
冲刺国赛5月10日第七场 12 / 34 1244 (+21)
冲刺国赛5月2日第二场 21 / 38 1223 (-77)
冲刺国赛4月30日第一场 6 / 36 1300 (+142)
冲刺省选4月14日第五十一场 3 / 15 1158 (+15)
冲刺省选4月12日第五十场 8 / 26 1143 (+1)
冲刺省选4月11日第四十九场 24 / 44 1142 (-66)
冲刺省选4月4日第四十四场 26 / 55 1208 (+6)
冲刺省选4月2日第四十三场 23 / 40 1202 (-37)
冲刺省选4月1日第四十二场 23 / 48 1239 (-29)
冲刺省选3月31日第四十一场 15 / 48 1268 (+38)
冲刺省选3月29日第四十场 18 / 45 1230 (+18)
冲刺省选3月25日第三十八场 17 / 49 1212 (+68)
冲刺省选3月24日第三十七场 31 / 45 1144 (-31)
冲刺省选3月22日第三十六场 19 / 57 1175 (+80)
冲刺省选3月18日第三十四场 33 / 51 1095 (-38)
冲刺省选3月17日第三十三场 35 / 47 1133 (-79)
冲刺省选3月15日第三十二场 31 / 42 1212 (-96)
冲刺省选3月14日第三十一场 17 / 44 1308 (+23)
冲刺省选3月12日第三十场 3 / 28 1285 (+208)
冲刺省选3月11日第二十九场 39 / 46 1077 (-106)
冲刺省选3月8日第二十八场 15 / 48 1183 (+55)
冲刺省选3月4日第二十五场 40 / 48 1128 (-83)
冲刺省选3月1日第二十四场 11 / 32 1211 (+15)
冲刺省选2月28日第二十三场 14 / 34 1196 (-79)
冲刺省选2月25日第二十一场 10 / 35 1275 (+83)
冲刺省选2月21日第十九场 26 / 41 1192 (-38)
冲刺省选2月19日第十八场 25 / 40 1230 (-104)
冲刺省选2月18日第十七场 22 / 39 1334 (-38)
冲刺省选2月16日第十六场 9 / 39 1372 (+94)
冲刺省选2月14日第十五场 32 / 58 1278 (+1)
2022.0121多校省选模拟6(自选4个半小时) 35 / 43 1277 (-77)
2022.0119多校省选模拟5(自选4个半小时) 10 / 40 1354 (+152)
2022.0117多校省选模拟4(自选4个半小时) 36 / 45 1202 (-51)
2022.0115多校省选模拟3(自选4个半小时) 28 / 42 1253 (-36)
2022.0113多校省选模拟2(自选4个半小时) 38 / 43 1289 (-108)
2022.0111多校省选模拟1(自选4个半小时) 33 / 39 1397 (-114)
多校冲刺 NOIP 20211117 模拟 (32) 9 / 81 1511 (+11)
多校冲刺 NOIP 20211116 模拟 (31) 21 / 77 1500 (-20)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) 10 / 76 1520 (+57)
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) 13 / 90 1463 (+122)
多校冲刺 NOIP 20211111 模拟 (28) 26 / 92 1341 (+47)
多校冲刺 NOIP 20211110 模拟 (27) 36 / 78 1294 (+25)
多校冲刺 NOIP 20211108 模拟 (26) 45 / 70 1269 (-26)
多校冲刺 NOIP 20211106 模拟 (24) 43 / 78 1295 (-3)
多校冲刺 NOIP 20211105 模拟 (23) 44 / 70 1298 (-21)
多校冲刺 NOIP 20211104 模拟 (22) 53 / 71 1319 (-81)
多校冲刺 NOIP 20211102 模拟 (21) 40 / 65 1400 (-61)
多校冲刺 NOIP 20211101 模拟 (20) 31 / 75 1461 (-28)
多校冲刺 NOIP 20211030 模拟 (19) 53 / 84 1489 (-62)
多校冲刺 NOIP 20211029 模拟 (18) 16 / 71 1551 (+9)
多校冲刺 NOIP 20211027 模拟 (17) 10 / 74 1542 (+63)
多校冲刺 NOIP 20211026模拟 (16) 30 / 76 1479 (-21)
初始积分 1500