scw
type | data |
---|---|
login | 61.183.115.54 |
enable | |
enable | |
login | 61.183.115.54 |
login | 223.104.20.101 |
disable | |
enable | |
login | 223.104.250.192 |
enable | |
login | 223.104.250.192 |
login | 223.104.250.192 |
login | 223.104.250.192 |
login | 125.82.187.30 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.187.7 |
login | 125.82.187.7 |
login | 125.82.187.7 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.186.182 |
login | 125.82.187.7 |
login | 183.67.61.133 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 111.47.9.236 |
login | 117.152.74.17 |
login | 117.152.74.17 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.62 |
login | 117.152.75.24 |
login | 117.152.75.24 |
login | 117.152.75.24 |
login | 117.152.75.24 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 223.104.148.90 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
login | 157.0.135.54 |
disable | |
disable |
比赛 | 名次 | 积分 |
---|---|---|
冲刺国赛8月19日第六十八场 | 9 / 45 | 1451 |
冲刺国赛8月18日第六十七场 | 7 / 48 | 1398 |
冲刺国赛8月16日第六十六场 | 24 / 61 | 1297 |
冲刺国赛8月15日第六十五场 | 4 / 49 | 1307 |
冲刺国赛8月14日第六十四场 | 18 / 54 | 1126 |
冲刺国赛8月12日第六十三场 | 21 / 37 | 1029 |
冲刺国赛8月8日第六十场 | 31 / 52 | 1055 |
冲刺国赛8月5日第五十九场 | 38 / 47 | 1069 |
冲刺国赛8月2日第五十七场 | 26 / 40 | 1133 |
冲刺国赛8月1日第五十六场 | 10 / 38 | 1160 |
冲刺国赛7月30日第五十五场 | 33 / 44 | 1060 |
冲刺国赛7月29日第五十四场 | 14 / 34 | 1112 |
冲刺国赛7月26日第五十二场 | 32 / 42 | 1047 |
冲刺国赛7月25日第五十一场 | 23 / 41 | 1103 |
冲刺国赛7月23日第五十场 | 18 / 37 | 1100 |
冲刺国赛7月22日第四十九场 | 26 / 41 | 1060 |
冲刺国赛7月21日第四十八场 | 20 / 42 | 1080 |
冲刺国赛7月19日第四十七场 | 30 / 41 | 1048 |
冲刺国赛7月18日第四十六场 | 32 / 43 | 1082 |
冲刺国赛7月15日第四十四场 | 16 / 33 | 1185 |
冲刺国赛7月14日第四十三场 | 18 / 34 | 1269 |
冲刺国赛7月12日第四十二场 | 11 / 38 | 1321 |
冲刺国赛7月11日第四十一场 | 39 / 44 | 1338 |
冲刺国赛7月8日第三十九场 | 18 / 40 | 1474 |
冲刺国赛6月28日第三十三场 | 5 / 54 | 1552 |
冲刺国赛6月27日第三十二场 | 39 / 50 | 1491 |
冲刺国赛6月24日第三十一场 | 5 / 55 | 1643 |
冲刺国赛6月23日第三十场 | 14 / 57 | 1608 |
冲刺国赛6月21日第二十九场 | 1 / 51 | 1667 |
冲刺国赛6月20日第二十八场 | 24 / 53 | 1480 |
多校冲刺 NOIP 20211118 模拟 (33) | 1 / 59 | 1567 |
多校冲刺 NOIP 20211117 模拟 (32) | 28 / 81 | 1322 |
多校冲刺 NOIP 20211116 模拟 (31) | 33 / 77 | 1384 |
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (30) | 61 / 76 | 1423 |
多校冲刺 NOIP 20211113 模拟 (29) | 18 / 90 | 1543 |
初始积分 | 1500 |