zzt1208
type | data |
---|---|
login | 223.72.186.162 |
enable | |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 222.129.129.202 |
login | 222.129.129.202 |
login | 157.0.135.54 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
disable | |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
enable | |
enable | |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.62.168 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 124.64.22.77 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.62.62 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 183.95.249.106 |
login | 59.173.135.127 |
login | 61.242.149.144 |
login | 61.242.149.165 |
login | 59.174.1.218 |
login | 113.57.247.134 |
login | 59.173.135.127 |
login | 59.173.134.61 |
login | 59.173.135.127 |
login | 59.173.135.127 |
login | 113.57.246.146 |
login | 171.82.190.104 |
login | 171.83.99.246 |
login | 223.72.186.162 |
disable | |
disable | |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.44.50 |
enable | |
disable |
比赛 | 名次 | 积分 |
---|---|---|
2023省选武汉联测4 | 14 / 95 | 1553 |
2023省选武汉联测2 | 42 / 108 | 1474 |
2023省选武汉联测3 | 57 / 121 | 1467 |
2023省选武汉联测1 | 44 / 115 | 1486 |
2023 省选联测42 | 12 / 47 | 1492 |
2023 省选联测38 | 30 / 55 | 1443 |
2023 省选联测20 | 35 / 51 | 1501 |
2022 省选联测2 | 20 / 37 | 1574 |
2022NOIP A层联测30 | 5 / 82 | 1645 |
2022NOIP A层联测29 | 6 / 88 | 1517 |
2022NOIP A层联测28 | 8 / 45 | 1339 |
2022NOIP A层联测24 | 12 / 43 | 1170 |
冲刺国赛8月16日第六十六场 | 51 / 61 | 1140 |
冲刺国赛8月15日第六十五场 | 11 / 49 | 1248 |
冲刺国赛8月14日第六十四场 | 19 / 54 | 1182 |
冲刺国赛8月4日第五十八场 | 32 / 43 | 1124 |
冲刺国赛8月2日第五十七场 | 31 / 40 | 1222 |
冲刺省选4月1日第四十二场 | 29 / 48 | 1309 |
冲刺省选3月14日第三十一场 | 15 / 44 | 1401 |
冲刺省选3月8日第二十八场 | 22 / 48 | 1395 |
初始积分 | 1500 |