活动历史

type data
enable
login 139.212.196.57
login 139.212.196.57
login 139.212.197.21
login 125.82.188.156
login 123.147.250.131
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 117.136.52.228
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 43.207.124.87
login 43.207.128.4
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.106
login 223.72.186.162
login 122.139.1.106
login 139.214.254.107
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 122.139.76.192
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 119.48.197.50
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106

用户名

qidirj-gny

个性签名

alert("hello world!");

Orz stO

AcCoders ID | 2020gyk008
Luogu ID | qidirj

注册于

2022-03-19 10:54:39

统计

练习情况

帖子

比赛

比赛 名次 积分
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛13 4 / 74 1510 (+137)
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛12 51 / 122 1373 (-5)
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛10 7 / 109 1378 (+214)
2024年清北营模拟测试9 18 / 35 1164 (+4)
2024年清北营模拟测试7 17 / 24 1160 (-88)
2024年清北营模拟测试5 14 / 35 1248 (+31)
2024年清北营模拟测试3 6 / 31 1217 (+223)
2024年清北营模拟测试2 25 / 33 994 (-97)
2024年清北营模拟测试1 19 / 26 1091 (-58)
冲刺NOI2024联测10 24 / 35 1149 (-8)
冲刺NOI2024联测9 34 / 41 1157 (-79)
冲刺NOI2024联测8 28 / 38 1236 (-69)
冲刺NOI2024联测6 18 / 39 1305 (+42)
冲刺NOI2024联测4 35 / 43 1263 (-107)
冲刺NOI2024联测3 19 / 48 1370 (+79)
冲刺NOI2024联测2 39 / 51 1291 (-51)
2024省选联测28 43 / 61 1342 (-152)
2024省选联测27 7 / 49 1494 (+54)
2024省选联测26 20 / 59 1440 (-76)
2024省选联测22 3 / 60 1516 (+184)
2024省选联测21 23 / 51 1332 (-7)
2024省选联测20 44 / 76 1339 (-67)
2024省选联测12 13 / 62 1406 (+75)
2024省选联测8 23 / 44 1331 (-42)
2024省选联测7 10 / 52 1373 (+69)
2024省选联测6 21 / 42 1304 (-67)
2024省选联测3 85 / 154 1371 (-35)
2023NOIP A层联测33 27 / 46 1406 (-85)
2023NOIP A层联测32 55 / 135 1491 (-76)
2023NOIP A层联测31 19 / 115 1567 (+0)
2023NOIP A层联测30 13 / 105 1567 (+46)
2023NOIP A层联测28 11 / 100 1521 (+104)
2023NOIP A层联测24 63 / 107 1417 (-85)
2023NOIP A层联测23 6 / 79 1502 (+130)
2023NOIP A层联测22 39 / 91 1372 (-47)
2023NOIP A层联测21 44 / 105 1419 (-42)
2023NOIP A层联测18 43 / 90 1461 (-71)
2023NOIP A层联测17 21 / 77 1532 (-33)
2023NOIP A层联测16 25 / 57 1565 (-97)
2023NOIP A层联测15 6 / 62 1662 (+89)
2023NOIP A层联测13 40 / 114 1573 (-52)
2023NOIP A层联测10 12 / 128 1625 (+78)
2023NOIP A层联测9 21 / 116 1547 (+49)
2023NOIP A层联测8 19 / 75 1498 (+30)
2023NOIP A层联测7 29 / 65 1468 (-29)
2023NOIP A层联测6 23 / 148 1497 (+93)
2023NOIP A层联测5 62 / 133 1404 (-43)
2023NOIP A层联测4 25 / 109 1447 (+72)
2023省选武汉联测10 44 / 60 1375 (-79)
2023省选武汉联测6 77 / 100 1454 (-94)
2023省选武汉联测4 50 / 95 1548 (-60)
2023省选武汉联测2 16 / 108 1608 (+61)
2023省选武汉联测3 15 / 121 1547 (+108)
2023省选武汉联测1 84 / 115 1439 (-82)
2023 省选联测42 22 / 47 1521 (-48)
2023 省选联测40 14 / 56 1569 (+1)
2023 省选联测39 4 / 40 1568 (+136)
2023 省选联测38 10 / 55 1432 (+120)
2023 省选联测37 21 / 53 1312 (+46)
2023 省选联测35 18 / 39 1266 (+67)
2023 省选联测34 26 / 46 1199 (+39)
2023 省选联测33 28 / 50 1160 (+3)
2023 省选联测32 29 / 55 1157 (+72)
2023 省选联测30 21 / 25 1085 (-61)
2023 省选联测29 25 / 40 1146 (+57)
2023 省选联测28 28 / 46 1089 (-4)
2023 省选联测26 12 / 30 1093 (+115)
2023 省选联测25 23 / 27 978 (-67)
2023 省选联测24 31 / 37 1045 (-9)
2023 省选联测23 24 / 37 1054 (-43)
2023 省选联测22 41 / 48 1097 (-74)
2023 省选联测20 42 / 51 1171 (-36)
2023 省选联测19 33 / 47 1207 (-26)
2023 省选联测18 24 / 40 1233 (+17)
2022 省选联测15 23 / 31 1216 (+5)
2022 省选联测14 18 / 31 1211 (+86)
2022 省选联测13 26 / 34 1125 (+47)
2022 省选联测12 23 / 34 1078 (+79)
2022 省选联测11 23 / 29 999 (+53)
2022 省选联测10 14 / 14 946 (-37)
2022NOIP A层联测35 59 / 71 983 (-67)
2022NOIP A层联测34 67 / 89 1050 (-20)
2022NOIP A层联测33 68 / 92 1070 (-10)
2022NOIP A层联测32 71 / 87 1080 (-72)
2022NOIP A层联测31 52 / 97 1152 (+21)
2022NOIP A层联测30 74 / 82 1131 (-86)
2022NOIP A层联测29 54 / 88 1217 (-16)
2022NOIP A层联测28 18 / 45 1233 (+56)
2022NOIP A层联测27 18 / 44 1177 (+52)
2022NOIP A层联测26 73 / 88 1125 (-60)
2022NOIP A层联测25 34 / 74 1185 (+74)
2022NOIP A层联测24 15 / 43 1111 (-23)
2022NOIP A层联测23 50 / 64 1134 (-55)
2022NOIP A层联测22 32 / 81 1189 (+83)
2022NOIP A层联测21 72 / 94 1106 (-21)
2022NOIP A层联测20 16 / 77 1127 (+290)
2022NOIP A层联测19 52 / 60 837 (+37)
2022NOIP A层联测18 57 / 72 800 (-41)
冲刺国赛6月28日第三十三场 42 / 54 841 (-64)
冲刺国赛6月27日第三十二场 46 / 50 905 (-101)
冲刺国赛6月23日第三十场 37 / 57 1006 (-22)
冲刺国赛6月16日第二十六场 45 / 54 1028 (-72)
冲刺国赛6月14日第二十五场 36 / 52 1100 (-80)
冲刺国赛6月29日第三十四场 19 / 26 1180 (-62)
冲刺省选4月17日第五十三场 6 / 19 1242 (-12)
冲刺省选4月16日第五十二场 14 / 23 1254 (-96)
冲刺省选4月4日第四十四场 33 / 55 1350 (-76)
冲刺省选3月22日第三十六场 15 / 57 1426 (+4)
冲刺省选3月21日第三十五场 36 / 68 1422 (-78)
初始积分 1500