活动历史

type data
login 119.48.111.50
login 119.48.111.50
login 119.48.111.50
login 119.48.111.50
login 119.48.122.49
login 119.48.125.123
enable
login 119.48.125.123
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 119.48.126.209
login 119.48.226.72
login 122.139.1.109
login 119.48.119.116
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 36.104.218.30
login 36.104.185.76
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 36.48.16.235
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 36.104.72.219
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 60.28.204.80
login 60.28.204.121
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 124.235.202.52
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 119.51.93.38
login 36.48.125.218
login 122.139.1.106
login 223.99.13.10
login 122.139.1.106

用户名

FLAMEs_

个性签名

青春追梦,多远都可以到达。

注册于

2022-04-16 12:55:53

通过的题目

1098 1220 2307 2610 3052 3053 3054 3055 3108 3110 3112 3113 3114 3116 3117 3230 3275 3276 3278 3279 3401 5008 5012 5013 5014 5015 5016 5019 5020 5022 5024 5028 5029 5030 5032 5034 5035 5036 5037 5038 5040 5042 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5053 5054 5055 5056 5058 5060 5061 5062 5063 5072 5075 5081 5082 5085 5088 5089 5090 5092 5093 5094 5096 5097 5099 5100 5101 5102 5127 5128 5130 5132 5133 5135 5136 5138 5139 5141 5147 5148 5150 5152 5154 5158 5163 5164 5166 5167 5170 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5178 5182 5183 5184 5185 5195 5197 5199 5200 5205 5207 5209 5211 5212 5213 5215 5216 5218 5220 5230 5231 5233 5238 5241 5242 5387 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5559 5560 5561 5562 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5589 5590 5591 5593 5594 5595 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5604 5605 5606 5607 5608 5610 5611 5612 5618 5620 5621 5622 5626 5627 5630 5653 5654 5681 5682 5683 5687 5691 5692 5695 5696 5697 5701 5703 5709 5712 5718 5720 5724 5725 5728 5734 5737 5738 5748 5751 5756 5760 5764 5765 5766 5773 5777 5793 5794 5796 5797 5800 5816 5819 5820 5824 5835 5841 5845 5846 6012 6019 6023 6034 6036 6048 6054 6057 6058 6060 6066 6068 6070 6071 6075 6078 6079 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6107 6109 6110 6119 6121 6130 6133 6135 6141 6142 6144 6146 6147 6150 6151 6152 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6166 6167 6168 6169 6175 6176 6177 6179 6180 6181 6182 6184 6185 6186 6187 6200 6201 6202 6204 6205 6215 6220 6223 6235 6237 6243 6244 6251 6252 6265 6266 6272 6295 6311

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛13 41 / 74 1361 (-65)
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛12 71 / 122 1426 (-65)
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛10 1 / 109 1491 (+324)
冲刺NOI2024模拟21 7 / 10 1167 (-9)
冲刺NOI2024模拟20 9 / 10 1176 (-57)
冲刺NOI2024模拟19 10 / 14 1233 (-109)
冲刺NOI2024模拟18 4 / 11 1342 (+61)
冲刺NOI2024模拟17 11 / 14 1281 (-113)
ACM欢乐赛 3 / 8 1394 (+102)
冲刺NOI2024模拟15 15 / 21 1292 (-83)
冲刺NOI2024模拟13 3 / 20 1375 (+174)
冲刺NOI2024模拟12 13 / 22 1201 (-4)
冲刺NOI2024模拟11 19 / 24 1205 (-87)
冲刺NOI2024模拟10 16 / 22 1292 (-81)
冲刺NOI2024模拟9 3 / 10 1373 (+107)
冲刺NOI2024模拟8 10 / 13 1266 (-92)
冲刺NOI2024模拟5 3 / 12 1358 (+169)
冲刺NOI2024模拟2 6 / 11 1189 (+8)
2024年清北营模拟测试11 13 / 22 1181 (-4)
2024年清北营模拟测试7 13 / 24 1185 (-23)
2024年清北营模拟测试5 19 / 35 1208 (-12)
2024年清北营模拟测试2 9 / 33 1220 (+130)
冲刺NOI2024联测10 29 / 35 1090 (-67)
2024多校集训B层-省选模拟7 15 / 49 1157 (+165)
冲刺NOI2024联测7 39 / 44 992 (-90)
冲刺NOI2024联测3 42 / 48 1082 (-52)
冲刺NOI2024联测2 41 / 51 1134 (-25)
NOI2024联测1 12 / 19 1159 (-61)
2024省选联测28 38 / 61 1220 (-106)
2024省选联测27 34 / 49 1326 (-99)
2024省选联测24 18 / 62 1425 (-4)
2024省选联测23 9 / 56 1429 (+81)
2024省选联测22 20 / 60 1348 (+24)
2024省选联测19 24 / 61 1324 (+2)
2024省选联测18 11 / 18 1322 (-63)
2024省选联测14 17 / 45 1385 (-4)
2024省选联测11 24 / 70 1389 (-3)
2024省选联测8 13 / 44 1392 (+38)
2024省选联测7 4 / 52 1354 (+223)
2024省选联测6 26 / 42 1131 (-105)
2024省选联测3 87 / 154 1236 (+13)
2023NOIP A层联测33 30 / 46 1223 (-62)
2023NOIP A层联测32 54 / 135 1285 (-8)
2023NOIP A层联测31 61 / 115 1293 (-95)
2023NOIP A层联测30 24 / 105 1388 (+44)
2023NOIP A层联测28 56 / 100 1344 (-88)
2023NOIP A层联测27 29 / 113 1432 (+21)
2023NOIP A层联测27 29 / 113 1411 (+29)
2023NOIP A层联测26 23 / 114 1382 (+61)
2023NOIP A层联测24 43 / 107 1321 (+9)
2023NOIP A层联测23 40 / 79 1312 (-63)
2023NOIP A层联测21 59 / 105 1375 (-73)
2023NOIP A层联测20 52 / 92 1448 (-110)
2023NOIP A层联测15 25 / 62 1558 (-46)
2023NOIP A层联测14 18 / 88 1604 (+2)
2023NOIP A层联测13 39 / 114 1602 (-57)
2023NOIP A层联测12 2 / 111 1659 (+196)
2023NOIP A层联测10 23 / 128 1463 (+84)
2023NOIP A层联测9 66 / 116 1379 (-29)
2023NOIP A层联测8 21 / 75 1408 (+58)
2023NOIP A层联测7 33 / 65 1350 (-11)
2023NOIP A层联测6 34 / 148 1361 (+127)
2023NOIP A层联测5 65 / 133 1234 (+8)
2023NOIP A层联测4 56 / 109 1226 (+71)
2023省选武汉联测13 43 / 55 1155 (-19)
2023省选武汉联测12 35 / 61 1174 (+45)
2023省选武汉联测10 50 / 60 1129 (-64)
2023省选武汉联测6 76 / 100 1193 (-42)
2023省选武汉联测2 91 / 108 1235 (-61)
2023省选武汉联测3 74 / 121 1296 (-7)
2023 省选联测42 29 / 47 1303 (-46)
2023 省选联测39 28 / 40 1349 (-64)
2023 省选联测38 14 / 55 1413 (+78)
2023 省选联测35 20 / 39 1335 (+9)
2023 省选联测34 13 / 46 1326 (+154)
2023 省选联测33 33 / 50 1172 (-60)
2023 省选联测32 28 / 55 1232 (+45)
2023 省选联测30 18 / 25 1187 (-26)
2023 省选联测24 27 / 37 1213 (-6)
2023 省选联测21 8 / 22 1219 (+77)
2022NOIP A层联测33 66 / 92 1142 (-24)
2022NOIP A层联测32 45 / 87 1166 (+46)
2022NOIP A层联测31 51 / 97 1120 (+43)
2022NOIP A层联测30 75 / 82 1077 (-85)
2022NOIP A层联测29 33 / 88 1162 (+128)
2022NOIP A层联测28 28 / 45 1034 (+11)
2022NOIP A层联测27 29 / 44 1023 (-51)
2022NOIP A层联测23 49 / 64 1074 (-34)
2022NOIP A层联测22 55 / 81 1108 (-43)
2022NOIP A层联测21 71 / 94 1151 (-30)
2022NOIP A层联测20 52 / 77 1181 (-28)
2022NOIP A层联测19 54 / 60 1209 (-82)
2022NOIP A层联测17 15 / 34 1291 (+36)
2022NOIP A层联测16 57 / 87 1255 (-32)
2022NOIP A层联测15 72 / 77 1287 (-83)
2022NOIP A层联测14 60 / 82 1370 (-76)
2022NOIP A层联测12 15 / 38 1446 (-54)
初始积分 1500