活动历史

type data
enable
enable
login 171.113.11.25
login 219.140.68.50
disable
enable
login 171.113.11.169
login 171.113.11.169
login 171.113.180.174
login 219.140.68.50
disable
login 171.113.11.170
login 171.113.11.170
enable
login 219.140.68.50
login 117.136.0.23
login 219.140.68.50
login 118.122.86.84
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
disable
enable
login 219.140.68.50
login 219.140.47.138

用户名

wflswanglijia

个性签名

注册于

2022-10-15 17:22:26

通过的题目

1148 1218 1219 3116 3117 3118 3230 3231 3275 3277 3278 3279 3401 3403 5008 5011 5012 5013 5014 5017 5019 5020 5022 5044 5045 5053 5055 5060 5061 5072 5073 5074 5076 5077 5079 5080 5081 5082 5084 5085 5086 5088 5089 5092 5093 5094 5095 5097 5098 5099 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5107 5123 5124 5126 5127 5128 5129 5130 5139 5142 5143 5146 5147 5148 5152 5164 5166 5170 5171 5172 5182 5183 5184 5191 5192 5195 5200 5201 5207 5208 5209 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5227 5228 5230 5231 5233 5234 5238 5239 5241 5242 5243 5245 5260 5269 5270 5272 5274 5275 5276 5278 5279 5281 5321 5322 5383 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5553 5554 5555 5556 5559 5560 5561 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5579 5580 5581 5582 5583 5584 5585 5586 5589 5590 5591 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5610 5611 5612 5613 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5633 5670 5677 5681 5682 5683 5687 5688 5689 5691 5692 5694 5695 5696 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5709 5710 5711 5712 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5738 5740 5742 5745 5746 5748 5749 5751 5752 5753 5756 5758 5760 5761 5762 5764 5765 5766 5767 5769 5771 5773 5774 5775 5777 5784 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5804 5805 5806 5810 5811 5816 5819 5820 5821 5824 5825 5830 5831 5832 5845 5846 5850 5851 5853 6001 6002 6005 6006 6007 6009 6010 6012 6015 6016 6017 6019 6021 6023 6024 6025 6027 6028 6029

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024年清北营模拟测试11 3 / 22 1635 (+57)
2024年清北营模拟测试10 10 / 24 1578 (-57)
2024年清北营模拟测试9 2 / 35 1635 (+94)
2024年清北营模拟测试8 4 / 23 1541 (+46)
2024年清北营模拟测试7 7 / 24 1495 (-31)
2024年清北营模拟测试6(二) 10 / 28 1526 (-54)
2024年清北营模拟测试5 2 / 35 1580 (+116)
2024年清北营模拟测试4 24 / 29 1464 (-145)
2024年清北营模拟测试3 2 / 31 1609 (+133)
2024年清北营模拟测试2 10 / 33 1476 (-16)
冲刺NOI2024联测9 30 / 41 1492 (-108)
冲刺NOI2024联测7 12 / 44 1600 (+15)
冲刺NOI2024联测6 26 / 39 1585 (-122)
冲刺NOI2024联测4 9 / 43 1707 (+17)
冲刺NOI2024联测3 22 / 48 1690 (-72)
冲刺NOI2024联测2 17 / 51 1762 (-52)
2024省选联测28 4 / 61 1814 (+14)
2024省选联测27 3 / 49 1800 (+27)
2024省选联测24 1 / 62 1773 (+171)
2024省选联测23 14 / 56 1602 (-41)
2024省选联测22 15 / 60 1643 (-48)
2024省选联测21 5 / 51 1691 (+36)
2024省选联测20 10 / 76 1655 (+10)
2024省选联测19 5 / 61 1645 (+52)
2024省选联测16 2 / 29 1593 (+139)
2024省选联测15 21 / 42 1454 (-84)
2024省选联测14 15 / 45 1538 (-41)
2024省选联测13 15 / 55 1579 (-18)
2024省选联测12 25 / 62 1597 (-81)
2024省选联测11 11 / 70 1678 (-11)
2024省选联测10 2 / 40 1689 (+194)
2024省选联测9 13 / 40 1495 (-18)
2024省选联测8 22 / 44 1513 (-85)
2024省选联测7 15 / 52 1598 (-76)
2024省选联测6 11 / 42 1674 (-66)
2024省选联测5 8 / 48 1740 (-32)
2024省选联测3 22 / 154 1772 (-22)
2023NOIP A层联测33 8 / 46 1794 (-56)
2023NOIP A层联测32 5 / 135 1850 (+69)
2023NOIP A层联测31 5 / 115 1781 (+74)
2023NOIP A层联测30 53 / 105 1707 (-153)
2023NOIP A层联测28 6 / 100 1860 (+32)
2023NOIP A层联测27 17 / 113 1828 (-54)
2023NOIP A层联测27 17 / 113 1882 (-74)
2023NOIP A层联测26 4 / 114 1956 (+24)
2023NOIP A层联测25 3 / 89 1932 (+63)
2023NOIP A层联测24 14 / 107 1869 (-49)
2023NOIP A层联测23 2 / 79 1918 (+86)
2023NOIP A层联测22 14 / 91 1832 (-57)
2023NOIP A层联测21 8 / 105 1889 (-25)
2023NOIP A层联测20 2 / 92 1914 (+96)
2023NOIP A层联测19 7 / 96 1818 (+8)
2023NOIP A层联测18 6 / 90 1810 (+30)
2023NOIP A层联测17 2 / 77 1780 (+120)
2023NOIP A层联测16 10 / 57 1660 (-14)
2023NOIP A层联测15 29 / 62 1674 (-97)
2023NOIP A层联测13 22 / 114 1771 (-54)
2023NOIP A层联测10 8 / 128 1825 (+35)
2023NOIP A层联测9 5 / 116 1790 (+81)
2023NOIP A层联测8 6 / 75 1709 (+68)
2023NOIP A层联测7 4 / 65 1641 (+121)
2023NOIP A层联测6 137 / 148 1520 (-124)
2023NOIP A层联测4 6 / 109 1644 (+112)
2023冲刺清北营12 7 / 20 1532 (+14)
2023冲刺清北营11 7 / 27 1518 (+60)
2023冲刺清北营10 9 / 24 1458 (+28)
2023冲刺清北营9 5 / 19 1430 (+137)
2023省选武汉联测13 40 / 55 1293 (-39)
2023省选武汉联测12 29 / 61 1332 (+16)
2023省选武汉联测11 23 / 41 1316 (-17)
2023省选武汉联测10 13 / 60 1333 (+152)
2023省选武汉联测9 36 / 57 1181 (+0)
2023省选武汉联测8 59 / 75 1181 (-83)
2023省选武汉联测7 63 / 82 1264 (-91)
2023省选武汉联测6 55 / 100 1355 (-13)
2023省选武汉联测5 69 / 84 1368 (-91)
2023省选武汉联测4 26 / 95 1459 (+52)
2023省选武汉联测2 85 / 108 1407 (-79)
2023省选武汉联测3 38 / 121 1486 (+28)
2023省选武汉联测1 46 / 115 1458 (-2)
2023 省选联测25 4 / 27 1460 (+134)
2023 省选联测23 21 / 37 1326 (-73)
2023 省选联测22 20 / 48 1399 (+51)
2023 省选联测20 24 / 51 1348 (+51)
2023 省选联测19 21 / 47 1297 (+72)
2023 省选联测18 32 / 40 1225 (-74)
2022 省选联测8 36 / 41 1299 (-101)
2022NOIP A层联测35 23 / 71 1400 (+26)
2022NOIP A层联测34 38 / 89 1374 (+9)
2022NOIP A层联测33 39 / 92 1365 (+13)
2022NOIP A层联测32 32 / 87 1352 (+35)
2022NOIP A层联测30 68 / 82 1317 (-93)
2022NOIP A层联测29 52 / 88 1410 (-63)
2022NOIP A层联测28 19 / 45 1473 (-44)
2022NOIP A层联测27 6 / 44 1517 (+102)
2022NOIP A层联测14 49 / 82 1415 (-55)
2022NOIP A层联测13 20 / 92 1470 (+52)
2022NOIP A层联测12 18 / 38 1418 (-71)
2022NOIP A层联测11 27 / 84 1489 (-11)
初始积分 1500