活动历史

type data
enable
login 219.140.68.50
login 59.172.117.236
login 171.83.99.246
disable
enable
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
disable
login 27.17.214.27
login 27.17.214.27
login 183.95.251.121
login 219.140.68.50
enable
login 219.140.68.50
login 27.18.248.23
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 27.18.148.3
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 223.72.186.162
disable
enable
disable
enable
login 118.122.86.84
login 59.172.114.242
login 171.83.3.124
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
disable

用户名

wflsliuxizai

Email

absocube@qq.com

个性签名

注册于

2022-10-15 17:32:18

通过的题目

1218 3054 3055 3230 3231 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3401 3403 5016 5017 5019 5022 5023 5024 5025 5027 5028 5029 5033 5034 5048 5049 5050 5068 5092 5093 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5101 5119 5121 5122 5123 5124 5126 5127 5128 5129 5130 5132 5133 5134 5139 5140 5141 5142 5145 5146 5147 5152 5154 5155 5156 5163 5164 5167 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5178 5182 5183 5184 5185 5191 5195 5196 5197 5199 5200 5201 5202 5204 5205 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5224 5228 5230 5231 5233 5234 5238 5241 5242 5244 5245 5269 5270 5272 5274 5275 5276 5279 5280 5465 5468 5471 5500 5501 5502 5503 5505 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5537 5539 5541 5542 5543 5545 5546 5547 5548 5553 5554 5555 5556 5559 5560 5561 5563 5564 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5583 5584 5585 5586 5589 5590 5591 5593 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5610 5611 5612 5613 5618 5619 5620 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5630 5631 5632 5655 5681 5682 5683 5687 5688 5689 5694 5695 5696 5700 5701 5703 5704 5705 5706 5707 5709 5710 5711 5712 5717 5718 5720 5721 5722 5723 5724 5725 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5738 5740 5742 5745 5746 5748 5749 5751 5752 5753 5756 5758 5760 5761 5763 5764 5766 5767 5768 5769 5771 5773 5774 5775 5777 5784 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5799 5810 5816 5819 5820 5821 5824 5826 5836 5845 5846 5850 5851 5854 6001 6002 6005 6006 6007 6009 6010 6012 6015 6016 6017 6019 6021 6023 6024 6025 6027 6028

统计

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024年清北营模拟测试11 6 / 22 1640 (-36)
2024年清北营模拟测试10 4 / 24 1676 (+23)
2024年清北营模拟测试8 2 / 23 1653 (+82)
2024年清北营模拟测试7 5 / 24 1571 (-20)
2024年清北营模拟测试6(二) 6 / 28 1591 (-14)
2024年清北营模拟测试5 5 / 35 1605 (+10)
2024年清北营模拟测试4 6 / 29 1595 (+2)
2024年清北营模拟测试3 24 / 31 1593 (-152)
2024年清北营模拟测试2 3 / 33 1745 (+28)
冲刺NOI2024联测10 4 / 35 1717 (+56)
冲刺NOI2024联测8 16 / 38 1661 (-67)
冲刺NOI2024联测7 7 / 44 1728 (+27)
冲刺NOI2024联测6 4 / 39 1701 (+99)
冲刺NOI2024联测4 23 / 43 1602 (-77)
冲刺NOI2024联测3 5 / 48 1679 (+120)
冲刺NOI2024联测2 27 / 51 1559 (-51)
NOI2024联测1 5 / 19 1610 (-32)
2024省选联测28 18 / 61 1642 (-105)
2024省选联测27 1 / 49 1747 (+168)
2024省选联测26 19 / 59 1579 (-105)
2024省选联测24 23 / 62 1684 (-112)
2024省选联测23 3 / 56 1796 (+44)
2024省选联测22 6 / 60 1752 (+4)
2024省选联测21 4 / 51 1748 (+35)
2024省选联测20 3 / 76 1713 (+104)
2024省选联测19 12 / 61 1609 (-18)
2024省选联测16 4 / 29 1627 (+43)
2024省选联测15 15 / 42 1584 (-72)
2024省选联测14 21 / 45 1656 (-116)
2024省选联测13 11 / 55 1772 (-50)
2024省选联测12 26 / 62 1822 (-148)
2024省选联测11 10 / 70 1970 (-104)
2024省选联测10 1 / 40 2074 (+147)
2024省选联测9 6 / 40 1927 (-65)
2024省选联测8 2 / 44 1992 (+44)
2024省选联测7 2 / 52 1948 (+25)
2024省选联测6 2 / 42 1923 (+57)
2024省选联测5 2 / 48 1866 (+56)
2024省选联测3 11 / 154 1810 (+22)
2023NOIP A层联测33 3 / 46 1788 (+54)
2023NOIP A层联测32 47 / 135 1734 (-123)
2023NOIP A层联测31 3 / 115 1857 (+101)
2023NOIP A层联测30 14 / 105 1756 (-34)
2023NOIP A层联测28 10 / 100 1790 (+5)
2023NOIP A层联测27 19 / 113 1785 (-52)
2023NOIP A层联测27 19 / 113 1837 (-70)
2023NOIP A层联测26 6 / 114 1907 (+5)
2023NOIP A层联测25 8 / 89 1902 (-40)
2023NOIP A层联测24 7 / 107 1942 (-10)
2023NOIP A层联测23 5 / 79 1952 (-27)
2023NOIP A层联测22 8 / 91 1979 (-47)
2023NOIP A层联测21 3 / 105 2026 (+15)
2023NOIP A层联测20 6 / 92 2011 (-50)
2023NOIP A层联测19 2 / 96 2061 (+42)
2023NOIP A层联测18 1 / 90 2019 (+126)
2023NOIP A层联测17 12 / 77 1893 (-94)
2023NOIP A层联测16 1 / 57 1987 (+102)
2023NOIP A层联测15 2 / 62 1885 (+108)
2023NOIP A层联测13 15 / 114 1777 (-21)
2023NOIP A层联测10 6 / 128 1798 (+68)
2023NOIP A层联测9 27 / 116 1730 (-42)
2023NOIP A层联测6 41 / 148 1772 (-68)
2023NOIP A层联测5 3 / 133 1840 (+92)
2023冲刺国赛模拟26 8 / 19 1748 (-38)
2023冲刺清北营11 13 / 27 1786 (-116)
2023冲刺清北营10 1 / 24 1902 (+177)
2023冲刺清北营9 6 / 19 1725 (-17)
2023省选武汉联测13 1 / 55 1742 (+212)
2023省选武汉联测12 13 / 61 1530 (+49)
2023省选武汉联测11 22 / 41 1481 (-57)
2023省选武汉联测10 46 / 60 1538 (-115)
2023省选武汉联测9 21 / 57 1653 (-52)
2023省选武汉联测7 9 / 82 1705 (+42)
2023省选武汉联测6 3 / 100 1663 (+195)
2023省选武汉联测5 45 / 84 1468 (-41)
2023省选武汉联测2 48 / 108 1509 (-22)
2023省选武汉联测3 47 / 121 1531 (-15)
2023省选武汉联测1 63 / 115 1546 (-67)
2023 省选联测42 17 / 47 1613 (-39)
2023 省选联测40 11 / 56 1652 (+2)
2023 省选联测39 6 / 40 1650 (+52)
2023 省选联测38 35 / 55 1598 (-111)
2023 省选联测37 11 / 53 1709 (-17)
2023 省选联测35 1 / 39 1726 (+242)
2023 省选联测34 19 / 46 1484 (-2)
2023 省选联测33 18 / 50 1486 (-12)
2023 省选联测32 34 / 55 1498 (-88)
2023 省选联测31 9 / 39 1586 (+40)
2023 省选联测30 13 / 25 1546 (-60)
2023 省选联测28 5 / 46 1606 (+98)
2023 省选联测23 4 / 37 1508 (+110)
2023 省选联测22 42 / 48 1398 (-126)
2023 省选联测21 6 / 22 1524 (-6)
2023 省选联测20 30 / 51 1530 (-55)
2023 省选联测19 37 / 47 1585 (-130)
2023 省选联测18 3 / 40 1715 (+166)
2022 省选联测12 6 / 34 1549 (+124)
2022NOIP A层联测34 36 / 89 1425 (+0)
2022NOIP A层联测33 20 / 92 1425 (+91)
2022NOIP A层联测32 38 / 87 1334 (+12)
2022NOIP A层联测26 33 / 88 1322 (+51)
2022NOIP A层联测21 83 / 94 1271 (-95)
2022NOIP A层联测17 28 / 34 1366 (-108)
2022NOIP A层联测16 18 / 87 1474 (+60)
2022NOIP A层联测15 44 / 77 1414 (-29)
2022NOIP A层联测14 41 / 82 1443 (-38)
2022NOIP A层联测13 37 / 92 1481 (-19)
初始积分 1500