活动历史

type data
enable
login 111.60.2.246
login 111.60.2.246
login 58.48.49.132
login 219.140.68.50
login 59.173.135.127
disable
enable
login 219.140.68.50
disable
enable
login 219.140.68.50
login 223.104.122.47
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 111.60.0.101
login 111.60.0.100
disable
enable
disable
login 223.104.122.31
enable
disable
login 219.140.68.50
enable
enable
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024省选联测28 8 / 61 1347 (+124)
2024省选联测27 40 / 49 1223 (-112)
2024省选联测22 52 / 60 1335 (-132)
2024省选联测21 39 / 51 1467 (-124)
2024省选联测19 8 / 61 1591 (+30)
2023NOIP A层联测33 20 / 46 1561 (-85)
2023NOIP A层联测32 35 / 135 1646 (-65)
2023NOIP A层联测31 9 / 115 1711 (+35)
2023NOIP A层联测30 10 / 105 1676 (+29)
2023NOIP A层联测28 17 / 100 1647 (-5)
2023NOIP A层联测27 18 / 113 1652 (-2)
2023NOIP A层联测27 18 / 113 1654 (-4)
2023NOIP A层联测25 10 / 89 1658 (+21)
2023NOIP A层联测22 16 / 91 1637 (-7)
2023NOIP A层联测21 5 / 105 1644 (+114)
2023NOIP A层联测20 60 / 92 1530 (-147)
2023NOIP A层联测19 6 / 96 1677 (+79)
2023NOIP A层联测18 4 / 90 1598 (+164)
2023NOIP A层联测17 7 / 77 1434 (+145)
2023NOIP A层联测16 34 / 57 1289 (-84)
2023NOIP A层联测15 18 / 62 1373 (+82)
2023NOIP A层联测13 44 / 114 1291 (+39)
2023NOIP A层联测10 90 / 128 1252 (-43)
2023NOIP A层联测9 42 / 116 1295 (+86)
2023NOIP A层联测8 50 / 75 1209 (-15)
2023NOIP A层联测7 52 / 65 1224 (-91)
2023NOIP A层联测6 136 / 148 1315 (-101)
2023NOIP A层联测5 36 / 133 1416 (+31)
2023NOIP A层联测4 18 / 109 1385 (+154)
2023冲刺清北营11 21 / 27 1231 (-89)
2023省选武汉联测13 32 / 55 1320 (+3)
2023省选武汉联测12 21 / 61 1317 (+84)
2023省选武汉联测11 25 / 41 1233 (-9)
2023省选武汉联测10 34 / 60 1242 (+15)
2023省选武汉联测9 45 / 57 1227 (-87)
2023省选武汉联测8 30 / 75 1314 (+53)
2023省选武汉联测7 42 / 82 1261 (+20)
2023省选武汉联测6 65 / 100 1241 (-11)
2023省选武汉联测2 47 / 108 1252 (+95)
2023省选武汉联测3 95 / 121 1157 (-40)
2023省选武汉联测1 82 / 115 1197 (-23)
2023 省选联测25 21 / 27 1220 (-82)
2023 省选联测23 6 / 37 1302 (+161)
2023 省选联测22 26 / 48 1141 (+114)
2023 省选联测21 13 / 22 1027 (+49)
2023 省选联测20 48 / 51 978 (-63)
2023 省选联测18 33 / 40 1041 (-40)
2022 省选联测8 29 / 41 1081 (+55)
2022NOIP A层联测34 69 / 89 1026 (-26)
2022NOIP A层联测33 76 / 92 1052 (-50)
2022NOIP A层联测32 73 / 87 1102 (-86)
2022NOIP A层联测30 56 / 82 1188 (-18)
2022NOIP A层联测29 75 / 88 1206 (-95)
2022NOIP A层联测28 26 / 45 1301 (-56)
2022NOIP A层联测27 17 / 44 1357 (-10)
2022NOIP A层联测14 66 / 82 1367 (-90)
2022NOIP A层联测13 29 / 92 1457 (+17)
2022NOIP A层联测12 16 / 38 1440 (-60)
初始积分 1500