活动历史

type data
enable
login 58.244.183.18
login 58.244.183.18
login 58.244.183.18
login 58.244.183.18
login 58.244.183.18
login 36.48.160.225
login 58.244.183.18
login 111.26.111.166
disable

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2023 省选联测35 32 / 39 914 (-48)
2023 省选联测34 38 / 46 962 (-66)
2023 省选联测33 30 / 50 1028 (+30)
2023 省选联测32 41 / 55 998 (-45)
2023 省选联测31 27 / 39 1043 (+11)
2023 省选联测29 32 / 40 1032 (-19)
2023 省选联测28 27 / 46 1051 (+32)
2023 省选联测26 18 / 30 1019 (-39)
2023 省选联测25 22 / 27 1058 (-62)
2023 省选联测24 30 / 37 1120 (-18)
2023 省选联测23 22 / 37 1138 (-36)
2023 省选联测22 37 / 48 1174 (-44)
2023 省选联测20 38 / 51 1218 (-14)
2023 省选联测19 28 / 47 1232 (+20)
2023 省选联测18 19 / 40 1212 (+99)
2022 省选联测15 26 / 31 1113 (-18)
2022 省选联测14 25 / 31 1131 (-15)
2022 省选联测13 32 / 34 1146 (-61)
2022 省选联测12 30 / 34 1207 (-76)
2022 省选联测11 22 / 29 1283 (-41)
2022 省选联测10 12 / 14 1324 (-77)
2022NOIP A层联测21 78 / 94 1401 (-99)
初始积分 1500