ice_cup
| type | data |
|---|---|
| login | 27.185.2.92 |
| enable | |
| login | 27.185.2.92 |
| login | 121.28.149.218 |
| login | 106.114.220.11 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 106.114.74.76 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| login | 219.148.31.18 |
| disable | |
| disable | |
| login | 106.114.80.18 |
| 比赛 | 名次 | 积分 |
|---|---|---|
| 2022NOIP A层联测34 | 37 / 89 | 1496 |
| 2022NOIP A层联测33 | 11 / 92 | 1523 |
| 2022NOIP A层联测32 | 47 / 87 | 1401 |
| 2022NOIP A层联测31 | 28 / 98 | 1448 |
| 2022NOIP A层联测17 | 13 / 34 | 1433 |
| 2022NOIP A层联测16 | 29 / 87 | 1429 |
| 2022NOIP A层联测15 | 43 / 77 | 1409 |
| 2022NOIP A层联测14 | 52 / 82 | 1433 |
| 初始积分 | 1500 |