gdsy_zhy
| type | data |
|---|---|
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| enable | |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| login | 219.137.250.148 |
| disable | |
| login | 219.137.250.148 |
| 比赛 | 名次 | 积分 |
|---|---|---|
| 2023NOIP A层联测32 | 66 / 136 | 1366 |
| 2023NOIP A层联测31 | 16 / 115 | 1434 |
| 2023NOIP A层联测26 | 62 / 114 | 1356 |
| 2023NOIP A层联测24 | 22 / 107 | 1448 |
| 2023NOIP A层联测21 | 16 / 105 | 1388 |
| 2023NOIP A层联测10 | 100 / 128 | 1279 |
| 2023NOIP A层联测7 | 47 / 66 | 1352 |
| 2023NOIP A层联测6 | 100 / 148 | 1434 |
| 初始积分 | 1500 |