活动历史

type data
enable
login 222.90.72.74
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 222.90.72.74
login 222.90.72.74
login 113.138.244.66
login 113.138.244.66
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.140.17.82
login 113.138.244.66
login 222.90.72.74
login 222.90.72.74
login 222.90.72.74
login 222.90.72.74
login 222.90.72.74
login 219.140.68.50
login 111.225.201.7
login 121.28.12.116
login 121.28.12.116
login 121.28.12.116
login 121.28.12.116

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024年清北营模拟测试11 8 / 22 1492 (-23)
2024年清北营模拟测试10 7 / 24 1515 (+17)
2024年清北营模拟测试8 12 / 23 1498 (-91)
2024年清北营模拟测试7 1 / 24 1589 (+163)
2024年清北营模拟测试6(二) 15 / 28 1426 (-82)
2024年清北营模拟测试5 7 / 35 1508 (+13)
2024年清北营模拟测试4 12 / 29 1495 (-52)
2024年清北营模拟测试3 5 / 31 1547 (+53)
2024年清北营模拟测试2 13 / 33 1494 (-60)
冲刺NOI2024联测10 6 / 35 1554 (+71)
冲刺NOI2024联测9 13 / 41 1483 (+26)
冲刺NOI2024联测8 25 / 38 1457 (-84)
冲刺NOI2024联测7 18 / 44 1541 (-20)
冲刺NOI2024联测6 8 / 39 1561 (+66)
冲刺NOI2024联测5 18 / 32 1495 (-56)
冲刺NOI2024联测4 28 / 43 1551 (-96)
冲刺NOI2024联测3 17 / 48 1647 (-24)
冲刺NOI2024联测2 8 / 51 1671 (+77)
2024省选联测28 6 / 61 1594 (+50)
2024省选联测27 4 / 49 1544 (+95)
2024省选联测14 24 / 45 1449 (-80)
2024省选联测13 30 / 55 1529 (-91)
2024省选联测12 2 / 62 1620 (+186)
2024省选联测11 27 / 70 1434 (-37)
2024省选联测6 19 / 42 1471 (-86)
2024省选联测5 15 / 48 1557 (-44)
2024省选联测3 38 / 154 1601 (-13)
2023NOIP A层联测33 6 / 46 1614 (+44)
2023NOIP A层联测24 25 / 107 1570 (-6)
2023NOIP A层联测23 10 / 79 1576 (+35)
2023NOIP A层联测19 32 / 96 1541 (-70)
2023NOIP A层联测18 40 / 90 1611 (-101)
2023NOIP A层联测17 3 / 77 1712 (+107)
2023NOIP A层联测16 6 / 57 1605 (+68)
2023NOIP A层联测15 15 / 62 1537 (+33)
2023NOIP A层联测14 27 / 88 1504 (-12)
2023NOIP A层联测13 42 / 114 1516 (-40)
2023NOIP A层联测10 50 / 128 1556 (-45)
2023NOIP A层联测9 10 / 116 1601 (+102)
2023NOIP A层联测8 15 / 75 1499 (+58)
2023NOIP A层联测6 127 / 148 1441 (-102)
2023NOIP A层联测4 21 / 109 1543 (+43)
初始积分 1500