活动历史

type data
enable
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 219.140.68.50
login 219.140.68.50
login 111.225.201.7
login 121.28.12.81
login 121.28.12.81
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024年清北营模拟测试11 14 / 22 1211 (-38)
2024年清北营模拟测试10 15 / 24 1249 (-34)
2024年清北营模拟测试9 17 / 35 1283 (-29)
2024年清北营模拟测试8 11 / 23 1312 (-18)
2024年清北营模拟测试7 6 / 24 1330 (+61)
2024年清北营模拟测试6(二) 11 / 28 1269 (+28)
2024年清北营模拟测试5 18 / 35 1241 (-14)
2024年清北营模拟测试4 9 / 29 1255 (+105)
2024年清北营模拟测试3 27 / 31 1150 (-104)
2024年清北营模拟测试2 17 / 33 1254 (-30)
冲刺NOI2024联测10 14 / 35 1284 (+70)
冲刺NOI2024联测9 31 / 41 1214 (-57)
冲刺NOI2024联测8 26 / 38 1271 (-50)
冲刺NOI2024联测7 33 / 44 1321 (-68)
冲刺NOI2024联测6 5 / 39 1389 (+250)
冲刺NOI2024联测5 23 / 32 1139 (-16)
冲刺NOI2024联测4 30 / 43 1155 (-12)
冲刺NOI2024联测3 44 / 48 1167 (-92)
冲刺NOI2024联测2 42 / 51 1259 (-68)
2024省选联测28 35 / 61 1327 (-112)
2024省选联测27 29 / 49 1439 (-100)
2024省选联测26 17 / 59 1539 (-83)
2024省选联测24 3 / 62 1622 (+125)
2024省选联测23 24 / 56 1497 (-71)
2024省选联测22 7 / 60 1568 (+62)
2024省选联测21 6 / 51 1506 (+99)
2024省选联测20 28 / 76 1407 (-15)
2024省选联测19 31 / 61 1422 (-70)
2024省选联测18 2 / 18 1492 (+146)
2024省选联测16 13 / 29 1346 (-5)
2024省选联测15 22 / 42 1351 (-67)
2024省选联测14 18 / 45 1418 (-25)
2024省选联测13 27 / 55 1443 (-54)
2024省选联测12 20 / 62 1497 (-23)
2024省选联测11 35 / 70 1520 (-98)
2024省选联测10 9 / 40 1618 (+3)
2024省选联测8 10 / 44 1615 (-14)
2024省选联测7 5 / 52 1629 (+42)
2024省选联测6 7 / 42 1587 (+28)
2024省选联测5 5 / 48 1559 (+98)
2023NOIP A层联测32 37 / 135 1461 (-12)
2023NOIP A层联测31 23 / 115 1473 (+9)
2023NOIP A层联测30 11 / 105 1464 (+115)
2023NOIP A层联测28 43 / 100 1349 (-41)
2023NOIP A层联测27 36 / 113 1390 (+4)
2023NOIP A层联测27 36 / 113 1386 (+4)
2023NOIP A层联测26 38 / 114 1382 (-17)
2023NOIP A层联测25 20 / 89 1399 (+24)
2023NOIP A层联测24 77 / 107 1375 (-110)
2023NOIP A层联测23 26 / 79 1485 (-51)
2023NOIP A层联测22 20 / 91 1536 (-1)
2023NOIP A层联测21 12 / 105 1537 (+71)
2023NOIP A层联测20 49 / 92 1466 (-106)
2023NOIP A层联测19 44 / 96 1572 (-118)
2023NOIP A层联测18 8 / 90 1690 (+48)
2023NOIP A层联测17 9 / 77 1642 (+22)
2023NOIP A层联测14 20 / 88 1620 (-15)
2023NOIP A层联测13 17 / 114 1635 (+19)
2023NOIP A层联测11 6 / 111 1616 (+93)
2023NOIP A层联测10 88 / 128 1523 (-101)
2023NOIP A层联测9 39 / 116 1624 (-44)
2023NOIP A层联测8 7 / 75 1668 (+71)
2023NOIP A层联测6 50 / 148 1597 (-31)
2023NOIP A层联测5 11 / 133 1628 (+62)
2023NOIP A层联测4 15 / 109 1566 (+66)
初始积分 1500