活动历史

type data
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
enable
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 111.225.203.195
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 121.17.75.98
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 223.72.186.162
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 121.17.184.106
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7
login 111.225.201.7

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
2024省选联测28 28 / 61 1149 (-14)
2024省选联测27 36 / 49 1163 (-79)
2024省选联测26 21 / 59 1242 (-23)
2024省选联测24 42 / 62 1265 (-98)
2024省选联测23 18 / 56 1363 (+14)
2024省选联测22 18 / 60 1349 (+40)
2024省选联测21 30 / 51 1309 (-50)
2024省选联测20 33 / 76 1359 (-22)
2024省选联测19 10 / 61 1381 (+111)
2024省选联测18 13 / 18 1270 (-90)
2024省选联测17 3 / 16 1360 (+83)
2024省选联测16 19 / 29 1277 (-68)
2024省选联测15 10 / 42 1345 (+85)
2024省选联测13 32 / 55 1260 (-33)
2024省选联测12 18 / 62 1293 (+85)
2024省选联测11 41 / 70 1208 (-60)
2024省选联测10 18 / 40 1268 (+5)
2024省选联测9 28 / 40 1263 (-114)
2024省选联测8 35 / 44 1377 (-132)
2024省选联测7 8 / 52 1509 (+35)
2024省选联测5 6 / 48 1474 (+123)
2024省选联测3 62 / 154 1351 (+25)
2023NOIP A层联测32 27 / 135 1326 (+93)
2023NOIP A层联测31 28 / 115 1233 (+81)
2023NOIP A层联测30 64 / 105 1152 (-58)
2023NOIP A层联测28 37 / 100 1210 (+40)
2023NOIP A层联测27 79 / 113 1170 (-97)
2023NOIP A层联测27 79 / 113 1267 (-112)
2023NOIP A层联测26 48 / 114 1379 (-55)
2023NOIP A层联测25 6 / 89 1434 (+186)
2023NOIP A层联测24 51 / 107 1248 (+4)
2023NOIP A层联测23 53 / 79 1244 (-98)
2023NOIP A层联测22 53 / 91 1342 (-94)
2023NOIP A层联测21 31 / 105 1436 (-1)
2023NOIP A层联测20 8 / 92 1437 (+155)
2023NOIP A层联测19 37 / 96 1282 (-7)
2023NOIP A层联测18 49 / 90 1289 (-41)
2023NOIP A层联测17 35 / 77 1330 (-37)
2023NOIP A层联测14 55 / 88 1367 (-73)
2023NOIP A层联测13 37 / 114 1440 (+2)
2023NOIP A层联测11 20 / 111 1438 (+28)
2023NOIP A层联测10 113 / 128 1410 (-115)
2023NOIP A层联测9 46 / 116 1525 (-29)
2023NOIP A层联测8 17 / 75 1554 (+20)
2023NOIP A层联测6 52 / 148 1534 (-14)
2023NOIP A层联测5 30 / 133 1548 (-2)
2023NOIP A层联测4 19 / 109 1550 (+50)
初始积分 1500