活动历史

type data
login 122.139.1.109
enable
login 139.215.46.58
login 111.25.12.149
login 111.25.12.149
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 122.139.1.109
login 111.25.12.53
login 122.139.1.106
login 111.25.12.233
login 122.139.1.106
login 111.25.12.218
login 119.51.93.38
login 119.51.93.38
login 122.139.62.218
login 122.139.1.106
login 112.6.127.22
login 223.99.63.182
login 218.58.74.198
login 223.99.13.10
login 112.6.124.62
login 223.99.63.182
login 112.224.166.164
login 58.56.180.94
login 112.224.164.165
login 223.99.63.246
login 27.221.57.116
login 223.99.13.10
login 112.224.195.119
login 112.6.127.22
login 218.58.74.24
login 223.99.63.182
login 112.6.127.22
login 223.99.63.170
login 112.54.83.246
login 112.224.166.42
login 27.221.57.103
login 218.58.74.24
login 112.6.127.22
login 223.99.63.169
login 223.99.63.182
login 122.139.1.106
login 39.144.102.56
login 139.215.45.174
login 122.139.1.106
login 122.139.1.106
login 111.25.12.237
login 122.139.1.106
login 111.25.12.208
login 122.139.1.106
login 111.25.12.76
login 139.215.45.87

练习情况

帖子

该用户从未发表帖子

比赛

比赛 名次 积分
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛12 67 / 122 1180 (+35)
多校A层冲刺NOIP2024模拟赛10 19 / 109 1145 (+277)
冲刺NOI2024模拟16 16 / 19 868 (-81)
2024年清北营模拟测试10 18 / 24 949 (+0)
2024年清北营模拟测试3 26 / 31 949 (-51)
2024年清北营模拟测试1 18 / 26 1000 (-5)
冲刺NOI2024联测6 32 / 39 1005 (-100)
冲刺NOI2024联测4 33 / 43 1105 (-53)
冲刺NOI2024联测2 45 / 51 1158 (-77)
2024省选联测28 33 / 61 1235 (-79)
2024省选联测27 8 / 49 1314 (+127)
2024省选联测26 3 / 59 1187 (+365)
2024省选联测25 22 / 44 822 (-17)
2024省选联测22 53 / 60 839 (-98)
2024省选联测12 46 / 62 937 (-57)
2024省选联测9 27 / 40 994 (-51)
2024省选联测8 31 / 44 1045 (-42)
2024省选联测5 28 / 48 1087 (-56)
2023NOIP A层联测33 25 / 46 1143 (+13)
2023NOIP A层联测32 65 / 135 1130 (+13)
2023NOIP A层联测31 64 / 115 1117 (-68)
2023NOIP A层联测30 59 / 105 1185 (-47)
2023NOIP A层联测28 50 / 100 1232 (-32)
2023NOIP A层联测27 32 / 113 1264 (+81)
2023NOIP A层联测27 32 / 113 1183 (+128)
2023NOIP A层联测26 75 / 114 1055 (-89)
2023NOIP A层联测25 51 / 89 1144 (-64)
2023NOIP A层联测24 45 / 107 1208 (+51)
2023NOIP A层联测19 54 / 96 1157 (-42)
2023NOIP A层联测18 34 / 90 1199 (+66)
2023NOIP A层联测17 58 / 77 1133 (-92)
2023NOIP A层联测16 26 / 57 1225 (-2)
2023NOIP A层联测15 24 / 62 1227 (+107)
2023NOIP A层联测14 68 / 88 1120 (-64)
2023NOIP A层联测13 88 / 114 1184 (-76)
2023NOIP A层联测12 15 / 111 1260 (-77)
2023NOIP A层联测10 57 / 128 1337 (+16)
2023NOIP A层联测9 58 / 116 1321 (+14)
2023NOIP A层联测8 56 / 75 1307 (-68)
2023NOIP A层联测7 30 / 65 1375 (-2)
2023NOIP A层联测5 82 / 133 1377 (-83)
2023NOIP A层联测4 58 / 109 1460 (-40)
初始积分 1500