E1_de5truct0r
type | data |
---|---|
enable | |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 114.246.42.105 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 114.246.42.105 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
login | 223.72.186.162 |
disable |
比赛 | 名次 | 积分 |
---|---|---|
2023NOIP A层联测33 | 37 / 46 | 1248 |
2023NOIP A层联测32 | 21 / 135 | 1363 |
2023NOIP A层联测31 | 43 / 115 | 1249 |
2023NOIP A层联测28 | 40 / 100 | 1261 |
2023NOIP A层联测26 | 43 / 114 | 1258 |
2023NOIP A层联测22 | 33 / 91 | 1252 |
2023NOIP A层联测19 | 71 / 96 | 1223 |
2023NOIP A层联测18 | 51 / 90 | 1341 |
2023NOIP A层联测15 | 22 / 62 | 1404 |
2023NOIP A层联测14 | 62 / 88 | 1373 |
2023NOIP A层联测13 | 19 / 114 | 1467 |
2023NOIP A层联测11 | 56 / 111 | 1390 |
2023NOIP A层联测10 | 39 / 128 | 1507 |
2023NOIP A层联测9 | 36 / 116 | 1506 |
初始积分 | 1500 |