满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80651 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 1251 ms 8156 K C++20(O2) / 5 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:05
#127640 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 940 ms 10720 K C++14(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-11-18 7:52:18
#207966 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 1510 ms 7236 K C++14(O2) / 3 K tangshiqing 2024-01-12 7:23:58
#70341 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 2403 ms 33360 K C++20(O2) / 3 K yhw 2022-02-05 17:46:46
#76524 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 594 ms 33384 K C++20(O2) / 3 K zkq 2022-02-28 14:00:09
#69819 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 1704 ms 21880 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-01-25 14:51:05
#72333 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 2284 ms 32196 K C++20(O2) / 3 K Syzygy12 2022-02-11 9:05:59
#72044 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 1234 ms 7032 K C++20(O2) / 3 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:18
#74331 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 769 ms 20412 K C++20(O2) / 2 K 7103 2022-02-17 8:21:16
#80841 #2009. 「HEOI 2012」朋友圈 Accepted 100 1820 ms 7008 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:03


得分分布

Created with Raphaël 2.2.00102030401000
分数:100
数量:25

前缀和

Created with Raphaël 2.2.00102030401009080706050403020100
分数:≤ 100
数量:25

后缀和

Created with Raphaël 2.2.00102030409600900084007800720066006000540048004200360030002400180012006000