满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69824 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 386 ms 33648 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-01-25 14:51:07
#81005 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 403 ms 19060 K C++11 / 1 K ytccf 2022-03-20 22:32:00
#80846 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 185 ms 11380 K C++20(O2) / 1 K sunyihong 2022-03-20 10:23:05
#80788 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 186 ms 10592 K C++20(O2) / 2 K qidirj-gny 2022-03-19 18:08:58
#209864 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 208 ms 8540 K C++14(O2) / 2 K yyrwlj 2024-01-17 16:02:42
#69763 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 197 ms 8160 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-25 14:49:36
#75653 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 164 ms 5876 K C++20(O2) / 1 K 7103 2022-02-22 15:17:24
#110028 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 102 ms 5500 K C++14(O2) / 2 K l-mizuki-Shiodome_miuna 2022-10-15 18:01:58
#84116 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 93 ms 5492 K C++20(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-04-01 14:08:25
#80656 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 92 ms 5444 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:08
#77134 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 150 ms 5328 K C++20(O2) / 2 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:40
#110024 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 95 ms 5120 K C++14(O2) / 2 K bikuhiku 2022-10-15 17:58:37
#72046 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 84 ms 4344 K C++20(O2) / 2 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:19
#70346 #2014. 「SCOI 2011」糖果 Accepted 100 187 ms 3968 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-02-05 17:46:48


得分分布

前缀和

后缀和