满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#72051 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 10699 ms 59900 K C++20(O2) / 3 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:20
#72613 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 12064 ms 80292 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-02-11 23:13:33
#72342 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 12861 ms 68200 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:02
#73432 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 13118 ms 82972 K C++20(O2) / 3 K zkq 2022-02-13 20:01:47
#76859 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 14562 ms 88112 K C++20(O2) / 3 K yhw 2022-03-01 21:28:00
#69768 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 15247 ms 69952 K C++20(O2) / 3 K zym 2022-01-25 14:49:38
#182325 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 20088 ms 150668 K C++14(O2) / 3 K spyz_Su_Kaixiang 2023-10-17 20:59:49
#109999 #2022. 「NOI 2018」归程 Accepted 100 20506 ms 186728 K C++14(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-10-12 9:32:15


得分分布

前缀和

后缀和