满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#87643 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 360 ms 3832 K C++17 / 3 K 2020gyk080 2022-05-03 13:43:17
#76873 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 542 ms 5600 K C++20(O2) / 3 K yhw 2022-03-01 21:28:04
#72627 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 554 ms 6624 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-11 23:13:36
#72353 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 611 ms 4060 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:07
#261469 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 617 ms 7388 K C++14(O2) / 2 K danzhu2022 2024-11-20 9:41:56
#168807 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 732 ms 7796 K C++14(O2) / 2 K Rolling_star 2023-09-29 7:18:59
#80671 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 750 ms 10584 K C++20(O2) / 3 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:20
#69783 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 810 ms 10484 K C++20(O2) / 3 K zym 2022-01-25 14:49:43
#77148 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 818 ms 3452 K C++20(O2) / 3 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:45
#110025 #2037. 「HNOI 2013」切糕 Accepted 100 1330 ms 22388 K C++14(O2) / 3 K artalter 2022-10-15 17:59:29


得分分布

前缀和

后缀和