满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#216774 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 146 ms 1920 K C++14(O2) / 1 K shy 2024-02-26 19:59:17
#202568 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 159 ms 2292 K C++14(O2) / 1 K Rainymorning 2023-12-18 10:08:57
#74339 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 78 ms 640 K C++20(O2) / 1 K 7103 2022-02-17 8:21:20
#73313 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 65 ms 732 K C++20(O2) / 1 K iMya_nlgau 2022-02-12 22:32:37
#69787 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 411 ms 12496 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-25 14:49:44
#72356 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 90 ms 768 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:08
#80859 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 95 ms 884 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:09
#212658 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 140 ms 2132 K C++14(O2) / 2 K pyy1 2024-02-15 16:37:01
#70293 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 145 ms 2016 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-03 10:44:51
#109990 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 135 ms 1920 K C++14(O2) / 2 K 2020gyk080 2022-10-08 19:59:09
#80675 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 68 ms 852 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:23
#70366 #2041. 「POI 2014」Hotel(加强版) Accepted 100 66 ms 736 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-02-05 17:46:55


得分分布

前缀和

后缀和