满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69847 #2045. Tree Accepted 100 349 ms 5216 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-01-25 14:51:15
#69791 #2045. Tree Accepted 100 310 ms 3788 K C++20(O2) / 2 K zym 2022-01-25 14:49:45
#72360 #2045. Tree Accepted 100 400 ms 3704 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:10
#76881 #2045. Tree Accepted 100 303 ms 2552 K C++20(O2) / 3 K yhw 2022-03-01 21:28:06
#80861 #2045. Tree Accepted 100 355 ms 2164 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:10
#80679 #2045. Tree Accepted 100 2945 ms 2140 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:25
#73317 #2045. Tree Accepted 100 384 ms 1888 K C++20(O2) / 2 K iMya_nlgau 2022-02-12 22:32:38
#74343 #2045. Tree Accepted 100 317 ms 1632 K C++20(O2) / 2 K 7103 2022-02-17 8:21:21


得分分布

前缀和

后缀和