满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69012 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 866 ms 26672 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:16:56
#68273 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 161 ms 24752 K C++20(O2) / 933 B zym 2022-01-20 18:04:24
#77164 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 149 ms 25284 K C++20(O2) / 1010 B DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:52
#73448 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 137 ms 17732 K C++20(O2) / 772 B zkq 2022-02-13 20:01:56
#80869 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 130 ms 17752 K C++20(O2) / 987 B sunyihong 2022-03-20 10:23:15
#89019 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 126 ms 9672 K C++17 / 1 K 2020gyk080 2022-05-13 7:56:06
#72058 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 115 ms 13412 K C++20(O2) / 820 B iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:28
#76907 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 103 ms 9652 K C++20(O2) / 787 B yhw 2022-03-01 21:28:14
#72389 #2228. [Spoj 5971] LCMSum Accepted 100 100 ms 13540 K C++20(O2) / 851 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:21


得分分布

前缀和

后缀和