满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68284 #2244. 游戏1 Accepted 100 800 ms 8476 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-20 18:04:28
#77176 #2244. 游戏1 Accepted 100 1068 ms 8032 K C++20(O2) / 1 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:56
#84762 #2244. 游戏1 Accepted 100 389 ms 7936 K C++20(O2) / 2 K qidirj-gny 2022-04-03 16:22:16
#86881 #2244. 游戏1 Accepted 100 782 ms 7840 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-04-16 19:32:34
#92244 #2244. 游戏1 Accepted 100 617 ms 16140 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-06-07 15:18:15
#98269 #2244. 游戏1 Accepted 100 771 ms 7792 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-07-02 9:32:47
#216883 #2244. 游戏1 Accepted 100 833 ms 10104 K C++14(O2) / 1020 B shy 2024-02-27 11:59:31


得分分布

前缀和

后缀和