满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#110034 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 4310 ms 6876 K C++14(O2) / 3 K l-mizuki-Shiodome_miuna 2022-10-15 18:08:31
#177407 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 2461 ms 6780 K C++14(O2) / 7 K User-Unauthorized 2023-10-11 14:45:59
#72396 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 3118 ms 6108 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:24
#232302 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 3802 ms 6004 K C++14(O2) / 2 K Rainsheesp 2024-07-17 20:22:57
#72670 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 1650 ms 3044 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-11 23:13:48
#70378 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 1662 ms 2908 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-02-05 17:47:04
#104151 #2246. [Sdoi2014]数表 Accepted 100 1685 ms 2884 K C++14(O2) / 2 K Lilyprongs 2022-07-27 23:39:42


得分分布

前缀和

后缀和