满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#98292 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 1042 ms 94808 K C++20(O2) / 3 K yinxuechun 2022-07-02 9:32:56
#73485 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 1818 ms 608 K C++20(O2) / 2 K zkq 2022-02-13 20:02:08
#69032 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 4128 ms 164928 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:17:06
#86893 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 332 ms 484 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-04-16 19:32:41
#76719 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 1154 ms 86096 K C++11(O2) / 880 B Lilyprongs 2022-03-01 9:16:15
#86984 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 219 ms 604 K C++20(O2) / 821 B 7103 2022-04-19 13:39:09
#72435 #2297. ARC 102 EStop. Otherwise... Accepted 100 2246 ms 98528 K C++20(O2) / 525 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:38


得分分布

前缀和

后缀和