满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76949 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 1984 ms 456 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-03-01 21:28:25
#73486 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 6722 ms 608 K C++20(O2) / 2 K zkq 2022-02-13 20:02:09
#86985 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 2729 ms 55776 K C++20(O2) / 734 B 7103 2022-04-19 13:39:09
#68309 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 21120 ms 58836 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-20 18:04:37
#72437 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 24090 ms 71156 K C++20(O2) / 862 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:39
#98294 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 4899 ms 92896 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-07-02 9:32:57
#76774 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 23963 ms 93024 K C++11(O2) / 890 B Lilyprongs 2022-03-01 12:53:34
#69034 #2299. ARC 096 E Everything on It Accepted 100 5886 ms 130368 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:17:07


得分分布

前缀和

后缀和