满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68311 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 43 ms 516 K C++20(O2) / 803 B zym 2022-01-20 18:04:38
#68434 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 25 ms 476 K C++20(O2) / 880 B yhw 2022-01-20 19:58:48
#69039 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 37 ms 480 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:17:09
#72444 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 36 ms 480 K C++20(O2) / 557 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:41
#73490 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 41 ms 604 K C++20(O2) / 723 B zkq 2022-02-13 20:02:10
#74296 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 30 ms 444 K C++20(O2) / 730 B iMya_nlgau 2022-02-16 20:25:35
#75580 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 44 ms 480 K C++20(O2) / 580 B 7103 2022-02-22 8:25:27
#77185 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 42 ms 452 K C++20(O2) / 804 B DBX_lizihao 2022-03-02 17:25:03
#80705 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 31 ms 384 K C++20(O2) / 893 B yinxuechun 2022-03-19 18:05:11
#80872 #2308. [BeiJing2011]元素 Accepted 100 35 ms 484 K C++20(O2) / 911 B sunyihong 2022-03-20 10:23:24


得分分布

前缀和

后缀和