满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69042 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 497 ms 30952 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:17:10
#98300 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 396 ms 7168 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-07-02 9:32:59
#76956 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 375 ms 5760 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-03-01 21:28:28
#72447 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 365 ms 7260 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:42
#80875 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 303 ms 6368 K C++20(O2) / 1 K sunyihong 2022-03-20 10:23:25
#68313 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 291 ms 7552 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-20 18:04:38
#74299 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 289 ms 5496 K C++20(O2) / 1 K iMya_nlgau 2022-02-16 20:25:36
#73493 #2311. [Wc2011] Xor Accepted 100 278 ms 8028 K C++20(O2) / 1 K zkq 2022-02-13 20:02:11


得分分布

前缀和

后缀和