满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#72473 #2427. 最短路(road) Accepted 100 1748 ms 26204 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:50
#111164 #2427. 最短路(road) Accepted 100 1932 ms 32628 K C++14(O2) / 1 K 2020gyk080 2022-10-22 8:42:13
#69128 #2427. 最短路(road) Accepted 100 966 ms 38480 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-01-21 20:30:35
#80891 #2427. 最短路(road) Accepted 100 2389 ms 39924 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:31
#77201 #2427. 最短路(road) Accepted 100 1615 ms 52168 K C++20(O2) / 3 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:25:09
#73514 #2427. 最短路(road) Accepted 100 3160 ms 130424 K C++20(O2) / 1 K zkq 2022-02-13 20:02:17
#68462 #2427. 最短路(road) Accepted 100 24012 ms 233044 K C++20(O2) / 11 K yhw 2022-01-20 19:58:56
#80360 #2427. 最短路(road) Accepted 100 22265 ms 233216 K C++11(O2) / 1 K Lilyprongs 2022-03-18 9:55:24
#68968 #2427. 最短路(road) Accepted 100 24476 ms 276344 K C++20(O2) / 1 K 7103 2022-01-21 20:16:19
#80719 #2427. 最短路(road) Accepted 100 12159 ms 335624 K C++20(O2) / 3 K yinxuechun 2022-03-19 18:05:28
#68341 #2427. 最短路(road) Accepted 100 20745 ms 392260 K C++20(O2) / 3 K zym 2022-01-20 18:04:47


得分分布

前缀和

后缀和