满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68473 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 3467 ms 7496 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-01-20 19:59:00
#80731 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 3563 ms 7512 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:05:40
#131766 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 3664 ms 6504 K C++14(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-11-23 9:02:21
#74389 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 5762 ms 18168 K C++20(O2) / 2 K 7103 2022-02-17 8:21:43
#72487 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 6531 ms 23244 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:56
#92266 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 6720 ms 59700 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-06-07 15:18:30
#80905 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 7204 ms 38216 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:35
#68358 #2446. [国家集训队]矩阵乘法 Accepted 100 10330 ms 51692 K C++20(O2) / 2 K zym 2022-01-20 18:04:54


得分分布

前缀和

后缀和