满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#153511 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 1442 ms 476 K C++14(O2) / 1 K lupipi 2023-03-15 15:56:57
#125315 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 40 ms 528 K C++14(O2) / 1 K 251Sec 2022-11-13 11:43:55
#69099 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 36 ms 500 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-01-21 20:17:32
#72505 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 32 ms 592 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:07:02
#77023 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 31 ms 384 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-03-01 21:28:44
#110638 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 28 ms 480 K C++14(O2) / 1 K dygxchenhaoyan 2022-10-18 17:04:13
#80746 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 22 ms 484 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-03-19 18:05:52
#72096 #2614. [JSOI2008]球形空间产生器sphere Accepted 100 20 ms 456 K C++20(O2) / 896 B iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:49


得分分布

前缀和

后缀和