满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#131771 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 5070 ms 36916 K C++14(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-11-23 9:43:51
#70397 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 4153 ms 14004 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-02-05 17:47:24
#80928 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 4655 ms 35284 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:42
#68735 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 4912 ms 31624 K C++20(O2) / 2 K zym 2022-01-21 13:28:27
#92273 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 7266 ms 25288 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-06-07 15:18:34
#80748 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 7421 ms 37684 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:05:54
#72507 #2616. [Poi2011]Meteors Accepted 100 4670 ms 18480 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:07:03


得分分布

前缀和

后缀和