满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#72133 #2818. [BOI]sound Accepted 100 344 ms 6392 K C++20(O2) / 801 B iMya_nlgau 2022-02-10 16:46:33
#76693 #2818. [BOI]sound Accepted 100 399 ms 8344 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-02-28 22:49:58
#74404 #2818. [BOI]sound Accepted 100 667 ms 6328 K C++20(O2) / 551 B 7103 2022-02-17 8:21:50
#98327 #2818. [BOI]sound Accepted 100 680 ms 8336 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-07-02 9:33:13
#70412 #2818. [BOI]sound Accepted 100 704 ms 4652 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-02-05 17:47:29
#72516 #2818. [BOI]sound Accepted 100 715 ms 20152 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:07:07
#68752 #2818. [BOI]sound Accepted 100 715 ms 16408 K C++20(O2) / 934 B zym 2022-01-21 13:28:33
#80936 #2818. [BOI]sound Accepted 100 738 ms 12424 K C++20(O2) / 1 K sunyihong 2022-03-20 10:23:46
#82671 #2818. [BOI]sound Accepted 100 753 ms 6452 K C++11 / 653 B ytccf 2022-03-25 21:26:00
#77241 #2818. [BOI]sound Accepted 100 767 ms 8572 K C++20(O2) / 2 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:25:23
#109989 #2818. [BOI]sound Accepted 100 1209 ms 16264 K C++14(O2) / 1 K 2020gyk080 2022-10-08 11:46:29


得分分布

前缀和

后缀和