编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
2286 | 点双连通图计数 | 1 | 3 | 33.33% |
2287 | 边双连通图计数 | 3 | 3 | 100.00% |
2288 | 「PKUWC2018」猎人杀 | 5 | 5 | 100.00% |
2289 | Big Number | 14 | 23 | 60.87% |
2290 | 两双手 | 4 | 4 | 100.00% |
2291 | 序列统计 | 8 | 8 | 100.00% |
2292 | 【CTSC2017】吉夫特 | 7 | 7 | 100.00% |
2293 | [TJOI2015] 组合数学 | 8 | 8 | 100.00% |
2294 | [cqoi2012]局部极小值 | 6 | 6 | 100.00% |
2295 | PYXFIB | 4 | 4 | 100.00% |
2296 | 已经没有什么好害怕的了 | 10 | 10 | 100.00% |
2297 | ARC 102 EStop. Otherwise... | 8 | 8 | 100.00% |
2298 | ARC 101 E Ribbons on Tree | 7 | 7 | 100.00% |
2299 | ARC 096 E Everything on It | 10 | 10 | 100.00% |
2300 | ARC 093 F Dark Horse | 6 | 6 | 100.00% |
2301 | ARC 062 F Painting Graphs with AtCoDeer | 3 | 3 | 100.00% |
2302 | 【集训队作业2018】小Z的礼物 | 2 | 2 | 100.00% |
2303 | 【清华集训 2017】生成树计数 | 1 | 1 | 100.00% |
2304 | HDU 6402 Boolean 3-Array | 1 | 1 | 100.00% |
2305 | 「TJOI / HEOI2016」求和 | 4 | 4 | 100.00% |
2306 | [TJOI2008]彩灯 | 12 | 12 | 100.00% |
2307 | [Scoi2016]幸运数字 | 12 | 19 | 63.16% |
2308 | [BeiJing2011]元素 | 12 | 12 | 100.00% |
2309 | bzoj2844 albus就是要第一个出场 | 14 | 17 | 82.35% |
2310 | shallot | 11 | 23 | 47.83% |
2311 | [Wc2011] Xor | 10 | 10 | 100.00% |
2400 |
乌力波(oulipo)
|
18 | 20 | 90.00% |
2401 |
Phone List
|
17 | 17 | 100.00% |
2402 |
AC 自动机
|
20 | 23 | 86.96% |
2403 |
Antisymmetry
|
16 | 16 | 100.00% |
2404 |
最长双回文串
|
15 | 15 | 100.00% |
2405 |
回文自动机
|
15 | 15 | 100.00% |
2406 |
Strange string
|
15 | 19 | 78.95% |
2407 |
[Noi2014]动物园
|
12 | 13 | 92.31% |
2408 |
后缀数组[Usaco2007 Dec]队列变换
|
11 | 11 | 100.00% |
2409 |
后缀数组[JSOI2007]字符加密Cipher
|
13 | 14 | 92.86% |
2410 |
单词
|
10 | 10 | 100.00% |
2411 |
[Sdoi2016]生成魔咒
|
14 | 14 | 100.00% |
2412 |
[Spoj]8093 Sevenk Love Oimaster
|
8 | 9 | 88.89% |
2413 |
SubString
|
9 | 14 | 64.29% |
2414 |
DQS的trie
|
4 | 10 | 40.00% |
2415 |
字符串1
|
8 | 9 | 88.89% |
2416 |
[Ahoi2013]差异
|
11 | 12 | 91.67% |
2417 |
[Zjoi2015]诸神眷顾的幻想乡
|
8 | 8 | 100.00% |
2418 |
[TJOI2015]弦论
|
10 | 11 | 90.91% |
2419 |
[poj1389]Area of Simple Polygons
|
13 | 13 | 100.00% |
2420 |
[Apio2012]派遣
|
14 | 14 | 100.00% |
2421 |
[Usaco2007 Jan]Balanced Lineup排队
|
14 | 14 | 100.00% |
2422 |
树状数组
|
15 | 17 | 88.24% |
2423 |
树链剖分
|
12 | 12 | 100.00% |