满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80840 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 237 ms 14176 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:03
#81002 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 940 ms 14432 K C++11 / 3 K ytccf 2022-03-20 22:29:57
#80784 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 239 ms 14560 K C++20(O2) / 4 K qidirj-gny 2022-03-19 18:08:53
#81992 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 630 ms 15348 K C++20(O2) / 1 K liuzihan 2022-03-22 21:47:05
#76848 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 377 ms 15448 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-03-01 21:27:57
#86902 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 2229 ms 16092 K C++20(O2) / 2 K 2020gyk080 2022-04-17 15:51:36
#65208 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 530 ms 17368 K C++11(O2) / 3 K DBX_lizihao 2021-12-02 17:49:09
#72043 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 305 ms 21344 K C++20(O2) / 2 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:17
#74330 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 313 ms 22752 K C++20(O2) / 2 K 7103 2022-02-17 8:21:15
#72332 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 413 ms 27904 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:05:59
#80650 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 558 ms 28112 K C++20(O2) / 2 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:04
#72601 #2007. 「NOI 2010」海拔 Accepted 100 890 ms 79072 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-02-11 23:13:30


得分分布

前缀和

后缀和