满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76852 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 69 ms 628 K C++20(O2) / 3 K yhw 2022-03-01 21:27:58
#69760 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 78 ms 1128 K C++20(O2) / 2 K zym 2022-01-25 14:49:35
#72335 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 122 ms 576 K C++20(O2) / 3 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:00
#77132 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 219 ms 604 K C++20(O2) / 2 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:39
#84114 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 225 ms 456 K C++20(O2) / 3 K 2020gyk080 2022-04-01 14:08:24
#80786 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 283 ms 504 K C++20(O2) / 2 K qidirj-gny 2022-03-19 18:08:56
#80843 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 361 ms 576 K C++20(O2) / 1 K sunyihong 2022-03-20 10:23:04
#72605 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 471 ms 576 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-02-11 23:13:31
#80653 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 673 ms 384 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:06
#81004 #2011. 「HAOI 2006」旅行 Accepted 100 1066 ms 492 K C++11 / 2 K ytccf 2022-03-20 22:31:40


得分分布

前缀和

后缀和