满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#70347 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 3366 ms 80268 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-02-05 17:46:48
#69825 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1909 ms 26776 K C++20(O2) / 2 K wgy 2022-01-25 14:51:07
#69764 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 2194 ms 25240 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-25 14:49:37
#72047 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1804 ms 25024 K C++20(O2) / 1 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:45:19
#80847 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1328 ms 17064 K C++20(O2) / 2 K sunyihong 2022-03-20 10:23:05
#72339 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1877 ms 17044 K C++20(O2) / 1 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:01
#109996 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1730 ms 17036 K C++14(O2) / 2 K 2020gyk080 2022-10-10 17:06:38
#98244 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 2093 ms 16960 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-07-02 9:32:33
#77135 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1862 ms 16960 K C++20(O2) / 1 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:24:40
#86149 #2015. 「POI 2009」LYZ-Ice Skates Accepted 100 1465 ms 16948 K C++20(O2) / 3 K qidirj-gny 2022-04-10 11:53:31


得分分布

前缀和

后缀和