满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#73439 #2204. 数论good Accepted 100 138 ms 1488 K C++20(O2) / 1 K zkq 2022-02-13 20:01:52
#68259 #2204. 数论good Accepted 100 122 ms 828 K C++20(O2) / 1 K zym 2022-01-20 18:04:20
#87061 #2204. 数论good Accepted 100 82 ms 724 K C++20(O2) / 1 K spyzchengzishi 2022-04-26 20:28:28
#80693 #2204. 数论good Accepted 100 106 ms 724 K C++20(O2) / 1 K yinxuechun 2022-03-19 18:04:37
#72372 #2204. 数论good Accepted 100 1035 ms 480 K C++20(O2) / 2 K Syzygy12 2022-02-11 9:06:15
#68382 #2204. 数论good Accepted 100 128 ms 732 K C++20(O2) / 2 K yhw 2022-01-20 19:58:30
#81996 #2204. 数论good Accepted 100 214 ms 3296 K C++20(O2) / 2 K liuzihan 2022-03-22 21:47:11
#84397 #2204. 数论good Accepted 100 96 ms 736 K C++17 / 2 K 2020gyk080 2022-04-02 9:11:09
#80793 #2204. 数论good Accepted 100 121 ms 736 K C++20(O2) / 3 K qidirj-gny 2022-03-19 18:09:14
#69127 #2204. 数论good Accepted 100 766 ms 384 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-01-21 20:28:34


得分分布

前缀和

后缀和