满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#68964 #2422. 树状数组 Accepted 100 213 ms 1632 K C++20(O2) / 627 B 7103 2022-01-21 20:16:18
#73509 #2422. 树状数组 Accepted 100 248 ms 1988 K C++20(O2) / 638 B zkq 2022-02-13 20:02:16
#72468 #2422. 树状数组 Accepted 100 206 ms 1268 K C++20(O2) / 773 B Syzygy12 2022-02-11 9:06:49
#80715 #2422. 树状数组 Accepted 100 226 ms 1116 K C++20(O2) / 808 B yinxuechun 2022-03-19 18:05:23
#80805 #2422. 树状数组 Accepted 100 220 ms 1984 K C++20(O2) / 863 B qidirj-gny 2022-03-19 18:09:49
#68336 #2422. 树状数组 Accepted 100 206 ms 2008 K C++20(O2) / 905 B zym 2022-01-20 18:04:45
#99391 #2422. 树状数组 Accepted 100 144 ms 1888 K C++11(O2) / 954 B iMya_nlgau 2022-07-07 14:52:11
#69061 #2422. 树状数组 Accepted 100 181 ms 1920 K C++20(O2) / 1 K wgy 2022-01-21 20:17:19
#77198 #2422. 树状数组 Accepted 100 242 ms 1112 K C++20(O2) / 1 K DBX_lizihao 2022-03-02 17:25:07
#80886 #2422. 树状数组 Accepted 100 224 ms 1120 K C++20(O2) / 1 K sunyihong 2022-03-20 10:23:29
#68457 #2422. 树状数组 Accepted 100 206 ms 1116 K C++20(O2) / 1 K yhw 2022-01-20 19:58:55
#87086 #2422. 树状数组 Accepted 100 373 ms 6980 K C++20(O2) / 2 K spyzchengzishi 2022-04-26 20:28:44


得分分布

前缀和

后缀和