满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#74402 #2812. 洪水 Accepted 100 3267 ms 99240 K C++20(O2) / 3 K 7103 2022-02-17 8:21:49
#72772 #2812. 洪水 Accepted 100 2751 ms 80076 K C++20(O2) / 3 K wgy 2022-02-11 23:14:15
#80761 #2812. 洪水 Accepted 100 2325 ms 62028 K C++20(O2) / 5 K yinxuechun 2022-03-19 18:06:06
#72130 #2812. 洪水 Accepted 100 2145 ms 56512 K C++20(O2) / 3 K iMya_nlgau 2022-02-10 16:46:32
#72515 #2812. 洪水 Accepted 100 1707 ms 46020 K C++20(O2) / 4 K Syzygy12 2022-02-11 9:07:06
#77036 #2812. 洪水 Accepted 100 1662 ms 33116 K C++20(O2) / 6 K yhw 2022-03-01 21:28:48
#68748 #2812. 洪水 Accepted 100 1599 ms 28960 K C++20(O2) / 4 K zym 2022-01-21 13:28:32


得分分布

前缀和

后缀和